NOIP2025各個等級的獲獎名單已經揭曉,那么,上海市的獲獎情況是怎樣的呢?各個等級獲獎人數(shù)分布情況如何?接下來為大家進行NOIP2025上海賽區(qū)獲獎名單學校分布匯總,一起來看~
推薦閱讀>>>NOIP 2025獲獎名單匯總
相關閱讀>>>2025-2026年信息學競賽全年賽事一覽
NOIP2025上海賽區(qū)獲獎名單學校分布
NOIP2025獲獎名單現(xiàn)已公示,上海市共有283名學生獲獎,包括一等獎77人、二等獎82人、三等獎124人。
根據官方公布的分數(shù)線,全國一等獎、二等獎、三等獎的基準線分別為137分、108分和86分;上海賽區(qū)對應分數(shù)線分別為148分、113分和86分。
在獲獎學校分布方面,華東師范大學第二附屬中學獲得一等獎人數(shù)最多,曹楊第二中學則以總獲獎人數(shù)32人位列全市第一。
| 序列號 | 學校 | 一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市曹楊第二中學 | 11 | 8 | 13 | 32 |
| 2 | 華東師范大學第二附屬中學 | 14 | 9 | 6 | 29 |
| 3 | 上海市上海中學 | 9 | 9 | 2 | 20 |
| 4 | 華東師范大學第二附屬中學閔行紫竹分校 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | 上海交通大學附屬中學 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 6 | 復旦大學附屬中學 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | 上海市七寶中學 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 8 | 上海市建平中學 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 9 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | 上海市南洋模范中學 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 華東師范大學第二附屬中學普陀校區(qū) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 上海市實驗學校 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | - | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 上海外國語大學附屬外國語學校松江云間中學 | 3 | - | 2 | 5 |
| 15 | 上海市控江中學 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | 上海市大同中學 | - | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 上海市市北中學 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | 上海市位育中學 | - | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 上海市西南位育中學 | - | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 復旦大學附屬中學徐匯分校 | 1 | 2 | - | 3 |
| 22 | 上海市格致中學 | 1 | - | 2 | 3 |
| 23 | 復旦大學附屬復興中學 | - | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | - | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 華東師范大學第一附屬中學 | - | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 上海大學附屬中學 | - | - | 3 | 3 |
| 27 | 上海市閔行中學 | 1 | 2 | - | 3 |
| 28 | 上海市松江二中 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 上海市市西中學 | 1 | - | 1 | 2 |
| 30 | 上海星河灣雙語學校 | 1 | - | 1 | 2 |
| 31 | 上海市進才中學 | 2 | - | - | 2 |
| 32 | 上海市南匯中學 | - | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 上海市敬業(yè)中學 | - | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 上海外國語大學附屬外國語學校東校 | - | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | - | - | 2 | 2 |
| 36 | 華東師范大學第二附屬中學臨港奉賢分校 | 1 | - | 1 | |
| 37 | 上海光華學院劍橋國際中心 | 1 | - | 1 | |
| 38 | 上海市川沙中學 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | 上海市青浦區(qū)第二中學 | 1 | - | - | 1 |
| 40 | 上海市三林中學 | 1 | - | - | 1 |
| 41 | 復旦實驗中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 華東師范大學天山學校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 上海赫賢學校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 上海師范大學附屬外國語中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 上海師范大學附屬中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 上海市曹楊中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 上海市第四中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 上海市浦東外國語學校東校 | - | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 上海市上南中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 上海市洋涇中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 上海市育才中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 上海新高級中學 | - | 1 | 1 | 1 |
| 獲獎人數(shù)合計 | 77 | 82 | 124 | 283 | |
















 選拔程序41761727151177.png)











