即將揭曉的NOIP2025獲獎(jiǎng)名單正式公布,恭喜獲獎(jiǎng)的同學(xué)們。那么,此次二等獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)人數(shù)有多少?他們的具體得分情況又是如何?接下來為大家?guī)鞱OIP2025二等獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)名單信息,大家一起來看!
推薦閱讀>>>NOIP 2025全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單
相關(guān)閱讀>>>2025-2026年信息學(xué)競(jìng)賽全年賽事一覽
NOIP2025二等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
| NOIP2025二等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單 | |||||||
| 證書編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學(xué)校 | 年級(jí) |
| CCF-NOIP2025-1546 | AH-0055 | 安徽 | 劉言博 | 男 | 128 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1547 | AH-0034 | 安徽 | 王繼成 | 男 | 128 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1548 | AH-0038 | 安徽 | 胡志剛 | 男 | 128 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1549 | AH-0051 | 安徽 | 吳昌浩 | 男 | 128 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1550 | AH-0097 | 安徽 | 吳昊天 | 男 | 128 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1551 | AH-0049 | 安徽 | 周奕晗 | 男 | 128 | 銅陵市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1552 | AH-0047 | 安徽 | 時(shí)朝希 | 男 | 128 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1553 | AH-0073 | 安徽 | 倪嘉源 | 男 | 128 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1554 | AH-0082 | 安徽 | 李文皓 | 男 | 128 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1555 | AH-0101 | 安徽 | 李羿航 | 男 | 127 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1556 | AH-0061 | 安徽 | 許雋銘 | 男 | 127 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1557 | AH-0056 | 安徽 | 汪加毅 | 男 | 125 | 安徽省六安第一中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2025-1558 | AH-0068 | 安徽 | 米子墨 | 男 | 124 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1559 | AH-0083 | 安徽 | 張阮恒 | 男 | 124 | 安徽省宿城第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1560 | AH-0126 | 安徽 | 江梓成 | 男 | 124 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1561 | AH-0089 | 安徽 | 杜忠熠 | 男 | 124 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1562 | AH-0046 | 安徽 | 徐翌堯 | 男 | 124 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1563 | AH-0105 | 安徽 | 馬尊傲 | 男 | 122 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1564 | AH-0057 | 安徽 | 劉煜周 | 男 | 122 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1565 | AH-0098 | 安徽 | 蔣予善 | 女 | 121 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1566 | AH-0159 | 安徽 | 石英瑞 | 男 | 120 | 安徽省六安第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1567 | AH-0178 | 安徽 | 胡瑞可 | 男 | 120 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1568 | AH-0139 | 安徽 | 蔡英博 | 男 | 120 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1569 | AH-0171 | 安徽 | 張帆 | 男 | 119 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1570 | AH-0033 | 安徽 | 滕子銘 | 男 | 119 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1571 | AH-0088 | 安徽 | 周明譽(yù) | 男 | 118 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1572 | AH-0041 | 安徽 | 賈徑歡 | 男 | 118 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1573 | AH-0093 | 安徽 | 康曦 | 男 | 118 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1574 | AH-0217 | 安徽 | 溫克明 | 男 | 117 | 合肥市第一中學(xué)長(zhǎng)江路校區(qū) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1575 | AH-0299 | 安徽 | 吳其晗 | 男 | 116 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1576 | AH-0114 | 安徽 | 吳恩民 | 男 | 115 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1577 | AH-0109 | 安徽 | 俞景熙 | 男 | 115 | 合肥一六八中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1578 | AH-0145 | 安徽 | 陳誠(chéng) | 男 | 115 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1579 | AH-0218 | 安徽 | 孫行健 | 男 | 114 | 安徽省亳州市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1580 | AH-0096 | 安徽 | 陳垚夷 | 男 | 114 | 銅陵市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1581 | AH-0025 | 安徽 | 彭鑫博 | 男 | 113 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1582 | AH-0156 | 安徽 | 江韋澤 | 男 | 113 | 馬鞍山市第二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1583 | AH-0066 | 安徽 | 阮羽凡 | 男 | 113 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1584 | AH-0180 | 安徽 | 王岳辰 | 男 | 112 | 安慶市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1585 | AH-0081 | 安徽 | 黃秋實(shí) | 男 | 112 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1586 | AH-0165 | 安徽 | 王一人 | 男 | 112 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1587 | AH-0136 | 安徽 | 鮑一廣 | 男 | 110 | 固鎮(zhèn)縣第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1588 | AH-0048 | 安徽 | 李博然 | 男 | 110 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-1589 | AH-0140 | 安徽 | 阮文濤 | 男 | 110 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-1590 | AH-0074 | 安徽 | 唐成宇 | 男 | 110 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
篇幅有限,更多內(nèi)容歡迎點(diǎn)擊附件進(jìn)行查看!




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)


章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











