全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(NOIP)作為國(guó)內(nèi)最具影響力的計(jì)算機(jī)科學(xué)競(jìng)賽之一,每年都吸引著數(shù)以萬計(jì)的中小學(xué)生參與。2025年的NOIP賽事已經(jīng)結(jié)束,參賽者們最關(guān)心的莫過于獲獎(jiǎng)名單的公布?,F(xiàn)在NOIP2025獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公布,大家一起來看!
推薦閱讀>>>NOIP 2025全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單
相關(guān)閱讀>>>2025-2026年信息學(xué)競(jìng)賽全年賽事一覽
NOIP2025三等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
| 證書編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學(xué)校 | 年級(jí) |
| CCF-NOIP2025-3307 | AH-0175 | 安徽 | 王路平 | 男 | 99 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3308 | AH-0269 | 安徽 | 張祖豪 | 男 | 99 | 蚌埠第二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3309 | AH-0179 | 安徽 | 鄭繹如 | 女 | 99 | 蚌埠京師實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3310 | AH-0221 | 安徽 | 林彥謙 | 男 | 99 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3311 | AH-0158 | 安徽 | 楊子銘 | 男 | 99 | 銅陵市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3312 | AH-0266 | 安徽 | 葉義恒 | 男 | 98 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3313 | AH-0124 | 安徽 | 李奕晗 | 男 | 98 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3314 | AH-0115 | 安徽 | 劉庭旭 | 男 | 95 | 安徽省六安第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3315 | AH-0181 | 安徽 | 熊培元 | 男 | 95 | 安徽省泗縣第二中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3316 | AH-0092 | 安徽 | 萬子瞻 | 男 | 95 | 安徽省宿城第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3317 | AH-0134 | 安徽 | 孟博文 | 男 | 95 | 固鎮(zhèn)縣第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3318 | AH-0044 | 安徽 | 杜承俊 | 男 | 95 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3319 | AH-0190 | 安徽 | 郝樂天 | 男 | 95 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3320 | AH-0143 | 安徽 | 李子安 | 男 | 95 | 銅陵市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3321 | AH-0265 | 安徽 | 周易遠(yuǎn) | 男 | 95 | 銅陵市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3322 | AH-0100 | 安徽 | 陳宇凡 | 男 | 94 | 安徽省六安第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3323 | AH-0295 | 安徽 | 莊雪喆 | 男 | 94 | 蚌埠第二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3324 | AH-0160 | 安徽 | 呂牧原 | 男 | 94 | 合肥市第六中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3325 | AH-0283 | 安徽 | 方齊 | 男 | 93 | 宿松縣五里初級(jí)中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3326 | AH-0151 | 安徽 | 蔣承運(yùn) | 男 | 91 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3327 | AH-0162 | 安徽 | 肖逸飛 | 男 | 90 | 安徽省無為中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3328 | AH-0168 | 安徽 | 闕孟娜 | 女 | 90 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3329 | AH-0211 | 安徽 | 張梧銳雅 | 女 | 90 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3330 | AH-0213 | 安徽 | 許曦文 | 女 | 90 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3331 | AH-0233 | 安徽 | 左高翔 | 男 | 90 | 蚌埠第二中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2025-3332 | AH-0147 | 安徽 | 楊濟(jì)遠(yuǎn) | 男 | 90 | 固鎮(zhèn)縣第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3333 | AH-0259 | 安徽 | 王焱 | 男 | 90 | 固鎮(zhèn)縣第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3334 | AH-0245 | 安徽 | 臧岳燦 | 男 | 90 | 合肥市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3335 | AH-0247 | 安徽 | 陶宣霖 | 男 | 90 | 合肥市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3336 | AH-0260 | 安徽 | 張晨旭 | 男 | 90 | 合肥市第八中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3337 | AH-0293 | 安徽 | 李永欽 | 男 | 90 | 合肥市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3338 | AH-0184 | 安徽 | 張如一 | 男 | 90 | 合肥市第六中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3339 | AH-0186 | 安徽 | 范子赫 | 男 | 90 | 合肥市第六中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3340 | AH-0078 | 安徽 | 張濟(jì)罡 | 男 | 90 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3341 | AH-0192 | 安徽 | 徐鴻運(yùn) | 男 | 90 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3342 | AH-0216 | 安徽 | 翟俊熙 | 男 | 90 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3343 | AH-0248 | 安徽 | 孫偉淇 | 男 | 90 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3344 | AH-0222 | 安徽 | 李雨航 | 男 | 90 | 合肥一六八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3345 | AH-0263 | 安徽 | 王浩川 | 男 | 90 | 黃山市屯溪第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3346 | AH-0214 | 安徽 | 朱俊逸 | 男 | 90 | 銅陵市第一中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3347 | AH-0144 | 安徽 | 劉思翮 | 男 | 90 | 蕪湖市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3348 | AH-0129 | 安徽 | 宋鑫 | 男 | 89 | 安徽省太和中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3349 | AH-0059 | 安徽 | 李晗宇 | 男 | 88 | 安徽省淮南第二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3350 | AH-0095 | 安徽 | 汪羿帆 | 男 | 88 | 合肥市第一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3351 | BJ-0313 | 北京 | 耿瑞麟 | 男 | 112 | 北京市第十二中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3352 | BJ-0144 | 北京 | 張君維 | 男 | 112 | 北京市十一學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3353 | BJ-0380 | 北京 | 陸怡然 | 女 | 112 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3354 | BJ-0138 | 北京 | 左淳鎂 | 女 | 111 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3355 | BJ-0247 | 北京 | 段云皓 | 男 | 110 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3356 | BJ-0048 | 北京 | 任靖予 | 男 | 110 | 北京市朝陽區(qū)明誠(chéng)外國(guó)語學(xué)校 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3357 | BJ-0098 | 北京 | 吳宇喆 | 男 | 110 | 北京市第一0一中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3358 | BJ-0130 | 北京 | 宋尹杰 | 男 | 110 | 北京市通州區(qū)潞河中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3359 | BJ-0105 | 北京 | 吳雨航 | 男 | 110 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3360 | BJ-0189 | 北京 | 曾子毅 | 男 | 108 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| CCF-NOIP2025-3361 | BJ-0320 | 北京 | 舒暢 | 男 | 108 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3362 | BJ-0294 | 北京 | 王英博 | 男 | 108 | 北京市昌平區(qū)第一中學(xué)天通苑校區(qū) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3363 | BJ-0099 | 北京 | 吳宇林 | 男 | 108 | 北京市第八中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3364 | BJ-0089 | 北京 | 葉南鈞 | 男 | 108 | 北京市第四中學(xué) | 高二 |
| CCF-NOIP2025-3365 | BJ-0081 | 北京 | 劉科顯 | 男 | 108 | 北京市第五中學(xué) | 高一 |
| CCF-NOIP2025-3366 | BJ-0199 | 北京 | 李唯白 | 男 | 108 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 |
篇幅有限,更多內(nèi)容歡迎點(diǎn)擊附件進(jìn)行查看!




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)


章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











