即將揭曉的NOIP2025獲獎名單備受關注。那么,此次一等獎的獲獎人數(shù)有多少?哪些優(yōu)秀的同學榮登榜單?他們的具體得分情況又是如何?接下來我們將為大家揭曉NOIP2025一等獎的獲獎名單,請大家及時關注并收藏這份榮耀的榜單!
推薦閱讀>>>NOIP 2025全國青少年信息學奧林匹克聯(lián)賽獲獎名單
相關閱讀>>>2025-2026年信息學競賽全年賽事一覽
NOIP2025一等獎獲獎名單
| NOIP2025一等獎獲獎名單 | |||||||
| 證書編號 | 準考證號 | 省份 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學校 | 年級 |
| CCF-NOIP2025-0001 | AH-0015 | 安徽 | 趙旭初 | 男 | 356 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0002 | AH-0002 | 安徽 | 馬知賢 | 男 | 351 | 馬鞍山市第二中學 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0003 | AH-0011 | 安徽 | 張宗岳 | 男 | 340 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0004 | AH-0004 | 安徽 | 胡瀚鍇 | 男 | 296 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0005 | AH-0024 | 安徽 | 李天麟 | 男 | 291 | 安徽省阜陽第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0006 | AH-0008 | 安徽 | 王天琢 | 男 | 285 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0007 | AH-0001 | 安徽 | 沈子犖 | 男 | 282 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0008 | AH-0006 | 安徽 | 黃樂逸 | 男 | 275 | 合肥一六八中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0009 | AH-0003 | 安徽 | 韓子墨 | 男 | 273 | 銅陵市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0010 | AH-0039 | 安徽 | 王思源 | 男 | 264 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0011 | AH-0012 | 安徽 | 任清揚 | 男 | 253 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0012 | AH-0020 | 安徽 | 夏恩澤 | 男 | 246 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0013 | AH-0005 | 安徽 | 張?zhí)熹?/td> | 男 | 241 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0014 | AH-0007 | 安徽 | 石奧翔 | 男 | 235 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0015 | AH-0009 | 安徽 | 王天燁 | 男 | 223 | 安徽省宣城中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0016 | AH-0023 | 安徽 | 趙睿誠 | 男 | 222 | 蕪湖市第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0017 | AH-0305 | 安徽 | 黃俊淇 | 男 | 217 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 |
| CCF-NOIP2025-0018 | AH-0016 | 安徽 | 方逸宸 | 男 | 215 | 銅陵市第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0019 | AH-0013 | 安徽 | 程竹 | 男 | 206 | 合肥一六八中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0020 | AH-0018 | 安徽 | 司想 | 男 | 201 | 合肥市第八中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0021 | AH-0021 | 安徽 | 江洪宇 | 男 | 200 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0022 | AH-0014 | 安徽 | 包涵宇 | 男 | 193 | 合肥市第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0023 | AH-0079 | 安徽 | 陳秋同 | 男 | 182 | 馬鞍山市第二中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0024 | AH-0027 | 安徽 | 吳晨軒 | 男 | 175 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0025 | AH-0019 | 安徽 | 鄒孟橋 | 男 | 172 | 合肥市第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0026 | AH-0123 | 安徽 | 江聿哲 | 男 | 167 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0027 | AH-0065 | 安徽 | 翟尚佑 | 男 | 167 | 蕪湖市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0028 | AH-0037 | 安徽 | 張奕源 | 男 | 162 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0029 | AH-0029 | 安徽 | 王璟璇 | 女 | 161 | 合肥市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0030 | AH-0080 | 安徽 | 許文昊 | 男 | 157 | 合肥市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0031 | AH-0028 | 安徽 | 寧鴻煊 | 男 | 156 | 蕪湖市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0032 | AH-0054 | 安徽 | 廖一帆 | 男 | 153 | 合肥一六八中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0033 | AH-0031 | 安徽 | 黃子陽 | 男 | 152 | 合肥市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0034 | AH-0161 | 安徽 | 劉皓宇 | 男 | 152 | 合肥市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0035 | AH-0035 | 安徽 | 余樾 | 男 | 150 | 馬鞍山市第二中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0036 | AH-0010 | 安徽 | 呂啟航 | 男 | 147 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0037 | AH-0053 | 安徽 | 牧元科 | 男 | 147 | 合肥市第八中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0038 | AH-0085 | 安徽 | 陳振軒 | 男 | 147 | 合肥市第一中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0039 | AH-0072 | 安徽 | 賈玉曉 | 男 | 144 | 合肥市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0040 | AH-0058 | 安徽 | 張斯垚 | 男 | 143 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0041 | AH-0069 | 安徽 | 程筱天 | 男 | 142 | 蕪湖市第一中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0042 | AH-0026 | 安徽 | 孫梓珊 | 女 | 141 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0043 | AH-0064 | 安徽 | 王語晗 | 男 | 140 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0044 | AH-0045 | 安徽 | 汪浩 | 男 | 139 | 安徽省無為中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0045 | AH-0075 | 安徽 | 徐冬輝 | 男 | 137 | 合肥市第六中學 | 高一 |
| CCF-NOIP2025-0046 | AH-0043 | 安徽 | 吳龐茂旭 | 男 | 135 | 合肥市第八中學 | 高二 |
| CCF-NOIP2025-0047 | AH-0022 | 安徽 | 侯平仄 | 男 | 135 | 合肥市第一中學 | 高二 |
篇幅有限,更多內(nèi)容歡迎點擊附件進行查看!
附件下載:一等獎獲獎名單
















 選拔程序41761727151177.png)











