近日,全國各省市錄取公布CSP-J/S 2024非專業(yè)級軟件能力認證第二輪晉級分數(shù)線。CSP活動由中國計算機學會主辦,第二輪認證成績影響當年NOIP活動報名資格非常重要。自主選拔在線整理匯總全國32省市CSP-J/S 2024第二輪晉級分數(shù)線,供初高中考生家長參考。
2023年-2024年CSP-J/S第二輪晉級分數(shù)線匯總
| 2023年-2024年CSP-J/S第二輪晉級分數(shù)線匯總 | ||||||
| 序號 | 省市 | CSP-J2024 | CSP-J2023 | CSP-S2024 | CSP-S2023 | |
| 1 | 安徽 | 安慶 | 71 | 50.5 | 46.5 | 41.5 |
| 蚌埠 | 74 | 56.5 | 53.5 | 47 | ||
| 阜陽 | 65 | 49.5 | 42.5 | 42 | ||
| 合肥 | 74.5 | 60 | 49 | 50 | ||
| 淮北 | 52.5 | 44.5 | 45.5 | 72 | ||
| 淮南 | 60.5 | 46.5 | 36 | 30 | ||
| 黃山 | 71 | 57.5 | 50 | 51 | ||
| 六安 | 73.5 | 49.5 | 40.5 | 40 | ||
| 馬鞍山 | 78 | 59.5 | 40.5 | 40.5 | ||
| 銅陵 | 37.5 | 40.5 | 30.5 | 33.5 | ||
| 蕪湖 | 71.5 | 56.5 | 44.5 | 44.5 | ||
| 宿州 | 68 | 50.5 | 45 | 46 | ||
| 宣城 | 77 | 54 | 55 | 37.5 | ||
| 亳州 | 80 | 54.5 | 49.5 | 44 | ||
| 池州 | 63 | 52 | 33 | 26 | ||
| 滁州 | 80 | 51 | 46.5 | 42.5 | ||
| 2 | 澳門 | 64.5 | 58.5 | 45.5 | 42.5 | |
| 3 | 北京 | 84 | 63 | 49.5 | 46 | |
| 4 | 重慶 | 83.5 | 67.5 | 47 | 50.5 | |
| 5 | 福建 | 廈門 | 76 | 55 | 45 | 42 |
| 三明 | 73 | 55 | 40.5 | |||
| 莆田 | 55 | 40.5 | ||||
| 福州 | 55 | 40 | ||||
| 泉州漳州 | 53 | 42 | ||||
| 寧德 | 53 | 41 | ||||
| 龍巖南平 | 53 | 40 | ||||
| 6 | 甘肅 | 47 | 36 | 35.5 | 30 | |
| 7 | 廣東 | 云浮 | 83.5 | 60.5 | 49.5 | 45 |
| 汕尾 | 66.5 | 43 | ||||
| 揭陽 | 68 | 32.5 | ||||
| 潮州 | 68 | 41 | ||||
| 其它 | 68 | 46.5 | ||||
| 8 | 廣西 | 45 | 37.5 | 35.5 | 28 | |
| 9 | 貴州 | 55 | 38 | 35.5 | 30 | |
| 10 | 海南 | 47 | 36.5 | 35.5 | 30 | |
| 11 | 河北 | 65.5 | 48 | 35.5 | 30 | |
| 12 | 河南 | 66 | 48.5 | 35 | 33 | |
| 13 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 55.5 | 49 | 35.5 | 33.5 |
| 齊齊哈爾 | 40.5 | 36.5 | 31.5 | |||
| 牡丹江 | 49.5 | 40.5 | 40 | |||
| 佳木斯 | 47.5 | 51 | 26 | |||
| 大慶 | 58 | 52 | 37.5 | |||
| 14 | 湖北 | 鄂州 | 62.5 | 42 | 30 | 45.5 |
| 恩施 | 72 | 31 | 40.5 | |||
| 荊門 | 42.5 | 32 | ||||
| 孝感 | 46.5 | 32.5 | ||||
| 黃岡 | 68 | 44 | 40 | 32 | ||
| 黃石 | 71.5 | 41 | 31.5 | |||
| 荊州 | 66 | 49 | 39.5 | 32 | ||
| 潛江 | 50 | 58 | 30 | 35.5 | ||
| 天門 | 33 | / | ||||
| 仙桃 | 37 | 30 | ||||
| 神農(nóng)架 | / | |||||
| 十堰 | 50.5 | 36 | 30 | 31 | ||
| 隨州 | 67.5 | 39 | 32.5 | |||
| 武漢 | 72 | 46.5 | 40 | 33 | ||
| 宜昌 | 45.5 | 30.5 | ||||
| 咸寧 | 35.5 | 34 | 34.5 | |||
| 襄陽 | 61.5 | 40 | 37.5 | 30 | ||
| 15 | 湖南 | 65.5 | 47.5 | 35.5 | 38 | |
| 16 | 吉林 | 60 | 52 | 35.5 | 33 | |
| 17 | 江蘇 | 88.5 | 72.5 | 54 | 52.5 | |
| 18 | 江西 | 62 | 55 | 36 | 30 | |
| 19 | 遼寧 | 78 | 56 | 46 | 33.5 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 47 | 36.5 | 35.5 | 30 | |
| 21 | 寧夏 | 47 | 37 | 35.5 | 30 | |
| 22 | 青海 | 44.5 | 20 | 34.5 | 25 | |
| 23 | 陜西 | 50 | 40 | 35.5 | 30 | |
| 24 | 山東 | 共1744人 | 共1545人 | 共1240人 | 共1318人 | |
| 25 | 山西 (按考點) |
太原五育中學 | 47 | 36 | 35.5 | 31.5 |
| 省實驗中學 | 40.5 | / | ||||
| 太原外國語鳳凰 | 35 | / | ||||
| 太原博躍雙語 | / | |||||
| 臨汾一中 | 34 | |||||
| 忻州一中 | 41.5 | |||||
| 孝義中學 | 31 | |||||
| 運城康杰中學 | 30 | |||||
| 晉城一中 | 38 | |||||
| 陽城一中 | 37 | |||||
| 呂梁一中 | 44 | 46 | ||||
| 長治附屬太行中學 | 47 | 34 | ||||
| 大同一中 | 42.5 | 35 | ||||
| 26 | 上海 | 86.5 | 67 | 52.5 | 47.5 | |
| 27 | 四川 | 80 | 67 | 50 | 53 | |
| 28 | 天津 | 58 | 54 | 35.5 | 35 | |
| 29 | 香港 | 87 | 75.5 | 所有報名者 | 63.5 | |
| 30 | 新疆 | 47 | 37 | 35.5 | 30 | |
| 31 | 云南 | 59 | 40 | 35.5 | 30 | |
| 32 | 浙江 | 89 | 72 | 54.5 | 50.5 | |
目前已公布分數(shù)線的省份中,浙江和江蘇是最高的。部分省份還未公布分數(shù)線,可以參照CSP-J/S2023分數(shù)線以及中國計算機學會發(fā)布的CSP-JS2024第一輪晉級規(guī)則中的約束進行參考。
















 選拔程序41761727151177.png)











