2026年高考錄取即將開始,低年級擇校擇專業(yè)需提上日程。本文將重點介紹浙江省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線相對較低的公辦本科大學(xué),為考生提供參考依據(jù)。
浙江省錄取分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)有哪些?低年級重點關(guān)注
在眾多公辦本科院校中,浙江藥科職業(yè)大學(xué)、浙江萬里學(xué)院和寧波工程學(xué)院(中外合作)等院校的錄取分?jǐn)?shù)線相對較低。
其中,浙江藥科職業(yè)大學(xué),位于寧波,是一所以醫(yī)藥為特色的公辦本科院校,擁有先進的實驗設(shè)施和豐富的實習(xí)資源,往年的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,最低位次為128157;
浙江萬里學(xué)院,同樣位于寧波,是一所理工類院校,以其國際化教育模式著稱,最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,最低位次為115255;
寧波工程學(xué)院(中外合作),位于寧波,提供中外合作辦學(xué)項目,最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,最低位次為110460。
為了更全面地了解這些院校的信息,以下表格詳細(xì)列出了相關(guān)數(shù)據(jù):
學(xué)校名 | 所在地 | 辦學(xué)性質(zhì) | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 往年分?jǐn)?shù) | 往年位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 寧波 | 公辦 | 醫(yī)藥 | 理 | 本科二批 | 464 | 128157 |
浙江萬里學(xué)院 | 寧波 | 公辦 | 理工 | 理 | 本科二批 | 475 | 115255 |
寧波工程學(xué)院(中外合作) | 寧波 | 公辦 | 理工 | 理 | 本科二批 | 479 | 110460 |
嘉興南湖學(xué)院 | 嘉興 | 公辦 | 財經(jīng) | 理 | 本科二批 | 484 | 104418 |
湖州學(xué)院 | 湖州 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 485 | 102674 |
衢州學(xué)院 | 衢州 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 486 | 101573 |
臺州學(xué)院 | 臺州 | 公辦 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 487 | 100440 |
紹興文理學(xué)院 | 紹興 | 公辦 | 師范 | 理 | 本科二批 | 489 | 98256 |
此外,浙江省內(nèi)還有眾多優(yōu)秀的本科院校,以下表格展示了部分院校的排名和基本信息:
排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浙江大學(xué) | 97.525 | 浙江 | 1 | 綜合 | 本科 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 本科 |
73 | 寧波大學(xué) | 52.02 | 浙江 | 3 | 綜合 | 本科 |
78 | 浙江師范大學(xué) | 50.924 | 浙江 | 4 | 師范 | 本科 |
92 | 杭州電子科技大學(xué) | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 本科 |
100 | 浙江理工大學(xué) | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 本科 |
139 | 浙江工商大學(xué) | 42.365 | 浙江 | 7 | 財經(jīng) | 本科 |
148 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 41.516 | 浙江 | 8 | 醫(yī)藥 | 本科 |
156 | 中國計量大學(xué) | 40.848 | 浙江 | 9 | 理工 | 本科 |
163 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 40.38 | 浙江 | 10 | 藝術(shù) | 本科 |
210 | 杭州師范大學(xué) | 36.589 | 浙江 | 11 | 師范 | 本科 |
249 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 34.216 | 浙江 | 12 | 財經(jīng) | 本科 |
268 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 33.006 | 浙江 | 13 | 農(nóng)林 | 本科 |
287 | 浙江海洋大學(xué) | 32.191 | 浙江 | 14 | 農(nóng)林 | 本科 |
295 | 湖州師范學(xué)院 | 31.647 | 浙江 | 15 | 師范 | 本科 |
305 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 30.976 | 浙江 | 16 | 醫(yī)藥 | 本科 |
306 | 溫州大學(xué) | 30.88 | 浙江 | 17 | 綜合 | 本科 |
354 | 浙江科技學(xué)院 | 28.639 | 浙江 | 18 | 理工 | 本科 |
362 | 嘉興學(xué)院 | 28.177 | 浙江 | 19 | 綜合 | 本科 |
377 | 浙江傳媒學(xué)院 | 27.426 | 浙江 | 20 | 文法 | 本科 |
402 | 紹興文理學(xué)院 | 26.401 | 浙江 | 21 | 綜合 | 本科 |
409 | 寧波工程學(xué)院 | 26.107 | 浙江 | 22 | 理工 | 本科 |
457 | 浙江音樂學(xué)院 | 24.779 | 浙江 | 23 | 藝術(shù) | 本科 |
542 | 浙江萬里學(xué)院 | 22.809 | 浙江 | 24 | 理工 | 本科 |
558 | 麗水學(xué)院 | 22.497 | 浙江 | 25 | 綜合 | 本科 |
559 | 浙江樹人學(xué)院 | 22.479 | 浙江 | 26 | 理工 | 本科 |
586 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 22.059 | 浙江 | 27 | 財經(jīng) | 本科 |
602 | 臺州學(xué)院 | 21.678 | 浙江 | 28 | 綜合 | 本科 |
611 | 浙江外國語學(xué)院 | 21.476 | 浙江 | 29 | 文法 | 本科 |
664 | 浙大城市學(xué)院 | 20.675 | 浙江 | 30 | 理工 | 本科 |
689 | 浙江警察學(xué)院 | 20.374 | 浙江 | 31 | 文法 | 本科 |
704 | 浙江水利水電學(xué)院 | 20.161 | 浙江 | 32 | 理工 | 本科 |
748 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 19.818 | 浙江 | 33 | 醫(yī)藥 | 本科 |
765 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 19.601 | 浙江 | 34 | 文法 | 本科 |
806 | 衢州學(xué)院 | 19.238 | 浙江 | 35 | 綜合 | 本科 |
833 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 18.99 | 浙江 | 36 | 綜合 | 本科 |
867 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 18.848 | 浙江 | 37 | 師范 | 本科 |
883 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 18.677 | 浙江 | 38 | 理工 | 本科 |
901 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 18.517 | 浙江 | 39 | 師范 | 本科 |
908 | 溫州理工學(xué)院 | 18.453 | 浙江 | 40 | 師范 | 本科 |
937 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 18.136 | 浙江 | 41 | 理工 | 本科 |
958 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 17.901 | 浙江 | 42 | 農(nóng)林 | 本科 |
984 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 17.59 | 浙江 | 43 | 理工 | 本科 |
990 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 17.545 | 浙江 | 44 | 醫(yī)藥 | 本科 |
通過以上信息,考生可以更清晰地了解浙江省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線較低的公辦本科院校。希望本文能為你提供有價值的參考。
?2026 高考沖鋒號已吹響 ,【2026高三學(xué)習(xí)交流群】正式開營!專為準(zhǔn)高三生打造的提分根據(jù)地來啦!在這里,大家可以分享學(xué)習(xí)經(jīng)驗、討論難題,同時獲取最新的升學(xué)資訊內(nèi)容,還在等什么?趕快加入我們吧~
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學(xué)規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號:15321584637)好友,并備注“年級+省份+姓名”,老師會統(tǒng)一邀請大家進群~