浙江省2025年數(shù)學(xué)競(jìng)賽初賽報(bào)名通知已經(jīng)率先發(fā)布,參賽學(xué)生需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成試題,初賽成績(jī)優(yōu)異者將晉級(jí)復(fù)賽。通知詳細(xì)說(shuō)明了競(jìng)賽時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)名方式及注意事項(xiàng),參賽者需及時(shí)關(guān)注相關(guān)信息,做好充分準(zhǔn)備。
推薦閱讀:2025五大學(xué)科競(jìng)賽備考攻略,低年級(jí)重點(diǎn)關(guān)注
福利領(lǐng)?。?/strong>
為方便數(shù)學(xué)競(jìng)賽生備考,自主選拔在線特整理《2012-2024數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題及答案領(lǐng)取》PDF資料
領(lǐng)取鏈接:http://m.nyzjxv.cn/form?xyppid=558389017792482370
2025年中學(xué)生奧林匹克數(shù)學(xué)競(jìng)賽初賽通知/試題/獲獎(jiǎng)名單匯總
獲獎(jiǎng)名單
| 賽區(qū) | 獲獎(jiǎng)人數(shù) | 名單詳情 |
| 浙江賽區(qū) | 一等獎(jiǎng):419人 | 點(diǎn)擊查看 |
| 二等獎(jiǎng):727人 | ||
| 三等獎(jiǎng):881人 | ||
| 內(nèi)蒙古賽區(qū) | 參賽名單:490人 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣東賽區(qū) | 一等獎(jiǎng):424人 | 點(diǎn)擊查詢 |
| 二等獎(jiǎng):998人 | ||
| 三等獎(jiǎng):1430人 | ||
| 北京賽區(qū) | 一等獎(jiǎng):130人 | 點(diǎn)擊查詢 |
| 二等獎(jiǎng):580人 | ||
| 山東賽區(qū) | 一等獎(jiǎng):209人 | 點(diǎn)擊查詢 |
| 優(yōu)勝獎(jiǎng):729人 |
初賽試題
| 賽區(qū) | 試題及答案下載入口 |
| 甘肅賽區(qū) | 點(diǎn)擊下載 |
| 江蘇賽區(qū) | 試題 | 答案 |
| 福建賽區(qū) | 試題 | 答案 |
| 江西賽區(qū) | 試題 | 答案 |
| 貴州賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 新疆賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 廣東賽區(qū) | 試題 | 答案 |
| 吉林賽區(qū) | 試題 | 答案 |
| 浙江賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 四川賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 江蘇賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 山東賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 廣西賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 內(nèi)蒙古賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 重慶賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 北京賽區(qū) | 試題丨答案 |
| 持續(xù)更新…… | |
初賽通知
| 賽區(qū) | 初賽時(shí)間 | 通知詳情 |
| 云南賽區(qū) | 6月22日9:00-11:40 | 點(diǎn)擊查看 |
| 貴州賽區(qū) | 5月25日9:00-11:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 內(nèi)蒙古賽區(qū) | 5月18日8:30-9:50 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣東賽區(qū) | 5月24日9:00-11:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣東賽區(qū) | 考點(diǎn)設(shè)置 | |
| 浙江賽區(qū) | 5月18日9:00-11:00 | 點(diǎn)擊查看 |
| 浙江賽區(qū) | 考點(diǎn)安排 | |
| ??本頁(yè)面持續(xù)更新中.. | ||
溫馨提示:自主選拔在線特建立【五大學(xué)科競(jìng)賽交流群】,有一手競(jìng)賽資訊、科普知識(shí)、老師在線答疑、不定時(shí)福利等!
掃描下方二維碼進(jìn)群
如果你還有其他疑問(wèn),或想了解最新招生政策、有升學(xué)規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號(hào):15321584637)好友,并備注“高考年份+省份+姓名”,老師會(huì)統(tǒng)一邀請(qǐng)大家進(jìn)群~




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185487332.png)

科競(jìng)賽交流群.png)











標(biāo)題__2025-10-31_14_54_431761893697421.png)
