2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)已公布,為方便大家查看,自主選拔在線團隊整理了北京市普通類A段最低分數(shù)線,供大家參考!
2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)
| 序號 | 院校 | 專業(yè)組 | 最低分 | ||
| 1 | 111 | 陸軍裝甲兵學院 | 1 | 不限(男) | 552 |
| 2 | 111 | 陸軍裝甲兵學院 | 2 | 物理(男) | 543 |
| 3 | 111 | 陸軍裝甲兵學院 | 3 | 物理+化學(男) | 571 |
| 4 | 112 | 陸軍防化學院 | 1 | 物理+化學(女) | 576 |
| 5 | 112 | 陸軍防化學院 | 2 | 物理+化學+生物(男) | 530 |
| 6 | 113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 1 | 物理+化學(男) | 569 |
| 7 | 113 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 2 | 物理+化學(女) | 595 |
| 8 | 114 | 武警特種警察學院 | 1 | 物理(男) | 526 |
| 9 | 115 | 空軍航空大學 | 1 | 不限(男) | 571 |
| 10 | 121 | 陸軍軍事交通學院 | 1 | 物理(女) | 574 |
| 11 | 211 | 海軍大連艦艇學院 | 1 | 物理+化學(男) | 532 |
| 12 | 213 | 海軍航空大學 | 1 | 物理(男) | 559 |
| 13 | 311 | 海軍軍醫(yī)大學 | 1 | 物理+化學(男) | 573 |
| 14 | 311 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2 | 物理+化學(女) | 587 |
| 15 | 321 | 陸軍工程大學 | 2 | 物理(男) | 566 |
| 16 | 321 | 陸軍工程大學 | 3 | 物理+化學(男) | 545 |
| 17 | 321 | 陸軍工程大學 | 4 | 物理+化學(女) | 586 |
| 18 | 332 | 武警海警學院 | 1 | 物理(男) | 539 |
| 19 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 1 | 不限(男) | 584 |
| 20 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 2 | 不限(女) | 607 |
| 21 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 3 | 物理(男) | 584 |
| 22 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 4 | 物理(女) | 580 |
| 23 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 5 | 物理+化學(男) | 585 |
| 24 | 411 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 6 | 物理+化學(女) | 528 |
| 25 | 421 | 海軍工程大學 | 1 | 物理+化學(男) | 578 |
| 26 | 431 | 國防科技大學 | 2 | 不限(男) | 642 |
| 27 | 431 | 國防科技大學 | 3 | 不限(女) | 637 |
| 28 | 431 | 國防科技大學 | 4 | 思想政治(男) | 525 |
| 29 | 431 | 國防科技大學 | 5 | 物理+化學(男) | 536 |
| 30 | 431 | 國防科技大學 | 6 | 物理+化學(女) | 623 |
| 31 | 451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 1 | 不限(女) | 541 |
| 32 | 501 | 陸軍勤務學院 | 1 | 不限(男) | 531 |
| 33 | 501 | 陸軍勤務學院 | 2 | 不限(女) | 607 |
| 34 | 501 | 陸軍勤務學院 | 3 | 物理+化學(男) | 558 |
| 35 | 502 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 1 | 不限(男) | 559 |
| 36 | 502 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 2 | 物理+化學(男) | 547 |
| 37 | 611 | 空軍工程大學 | 1 | 物理+化學(男) | 562 |
| 38 | 611 | 空軍工程大學 | 2 | 物理+化學(女) | 592 |
| 39 | 612 | 空軍軍醫(yī)大學 | 1 | 物理+化學(男) | 600 |
| 40 | 612 | 空軍軍醫(yī)大學 | 2 | 物理+化學(女) | 621 |
| 41 | 613 | 火箭軍工程大學 | 1 | 物理(男) | 589 |
| 42 | 613 | 火箭軍工程大學 | 2 | 物理(女) | 566 |
| 43 | 613 | 火箭軍工程大學 | 3 | 物理+化學(男) | 545 |
| 44 | 614 | 武警工程大學 | 1 | 物理(男) | 551 |
| 45 | 614 | 武警工程大學 | 2 | 物理+化學(男) | 538 |
| 46 | 614 | 武警工程大學 | 3 | 物理+化學(女) | 538 |
| 47 | 614 | 武警工程大學 | 4 | 物理+思想政治(男) | 573 |
| 48 | 1001 | 北京電子科技學院 | 1 | 歷史 | 643 |
| 49 | 1001 | 北京電子科技學院 | 2 | 物理+化學(男) | 636 |
| 50 | 1001 | 北京電子科技學院 | 3 | 物理+化學(女) | 633 |
| 51 | 1002 | 外交學院 | 1 | 不限 | 624 |
| 52 | 1002 | 外交學院 | 2 | 物理 | 614 |
| 53 | 1002 | 外交學院 | 3 | 思想政治 | 626 |
| 54 | 1002 | 外交學院 | 4 | 思想政治+歷史 | 626 |
| 55 | 1003 | 中國人民公安大學 | 2 | 思想政治(男) | 581 |
| 56 | 1003 | 中國人民公安大學 | 3 | 思想政治(女) | 637 |
| 57 | 1003 | 中國人民公安大學 | 4 | 物理+化學(男) | 582 |
| 58 | 1003 | 中國人民公安大學 | 5 | 物理+化學(女) | 602 |
| 59 | 1004 | 中國消防救援學院 | 1 | 思想政治 | 562 |
| 60 | 1004 | 中國消防救援學院 | 2 | 思想政治(女) | |
| 61 | 1004 | 中國消防救援學院 | 3 | 物理+化學 | 537 |
| 62 | 1005 | 國際關系學院 | 1 | 不限(男) | 607 |
| 63 | 1005 | 國際關系學院 | 2 | 不限(女) | 604 |
| 64 | 1005 | 國際關系學院 | 3 | 思想政治(男) | 607 |
| 65 | 1005 | 國際關系學院 | 4 | 思想政治(女) | 586 |
| 66 | 1005 | 國際關系學院 | 5 | 物理+化學(男) | 608 |
| 67 | 1005 | 國際關系學院 | 6 | 物理+化學(女) | 612 |
| 68 | 1005 | 國際關系學院 | 7 | 思想政治+歷史(男) | 614 |
| 69 | 1005 | 國際關系學院 | 8 | 思想政治+歷史(女) | 620 |
| 70 | 1018 | 北京警察學院 | 1 | 思想政治(男) | 525 |
| 71 | 1018 | 北京警察學院 | 2 | 思想政治(女) | 607 |
| 72 | 1018 | 北京警察學院 | 3 | 物理+化學(男) | 522 |
| 73 | 1018 | 北京警察學院 | 4 | 物理+化學(女) | 586 |
| 74 | 1019 | 中國科學院大學 | 2 | 物理+化學 | 705 |
| 75 | 1021 | 北京大學 | 4 | 不限 | 675 |
| 76 | 1021 | 北京大學 | 5 | 思想政治 | 686 |
| 77 | 1022 | 中國人民大學 | 8 | 不限 | 670 |
| 78 | 1022 | 中國人民大學 | 9 | 思想政治 | 670 |
| 79 | 1023 | 清華大學 | 5 | 思想政治 | 687 |
| 80 | 1023 | 清華大學 | 6 | 歷史 | 667 |
| 81 | 1032 | 北京師范大學 | 15 | 不限 | 634 |
| 82 | 1032 | 北京師范大學 | 17 | 思想政治 | 662 |
| 83 | 1033 | 北京外國語大學 | 3 | 不限 | 633.325 |
| 84 | 1035 | 北京語言大學 | 9 | 不限 | 592 |
| 85 | 1036 | 中國傳媒大學 | 7 | 不限 | 610 |
| 86 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 4 | 不限 | 632 |
| 87 | 1047 | 北京航空航天大學 | 5 | 物理+化學(男) | 531 |
| 88 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 10 | 物理+化學 | 527 |
| 89 | 1052 | 首都師范大學 | 20 | 不限 | 551 |
| 90 | 1052 | 首都師范大學 | 21 | 思想政治 | 587 |
| 91 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 4 | 不限 | 521 |
| 92 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 18 | 不限 | 509 |
| 93 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 19 | 物理+化學 | 498 |
| 94 | 1215 | 中國民航大學 | 6 | 物理+化學(男) | 498 |
| 95 | 1301 | 中國人民警察大學 | 3 | 思想政治(男) | 533 |
| 96 | 1301 | 中國人民警察大學 | 4 | 思想政治(女) | 613 |
| 97 | 1301 | 中國人民警察大學 | 5 | 物理+化學(男) | 539 |
| 98 | 1301 | 中國人民警察大學 | 6 | 物理+化學(女) | 588 |
| 99 | 1302 | 中央司法警官學院 | 1 | 不限(男) | 529 |
| 100 | 1302 | 中央司法警官學院 | 2 | 不限(女) | 587 |
| 101 | 1302 | 中央司法警官學院 | 3 | 思想政治(男) | 512 |
| 102 | 1302 | 中央司法警官學院 | 4 | 思想政治(女) | 558 |
| 103 | 1302 | 中央司法警官學院 | 5 | 物理+化學(男) | 531 |
| 104 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 1 | 思想政治(男) | 522 |
| 105 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 2 | 思想政治(女) | 596 |
| 106 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 3 | 物理+化學(男) | 474 |
| 107 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 4 | 物理+化學(女) | 609 |
| 108 | 2110 | 大連海事大學 | 6 | 物理+化學 | 558 |
| 109 | 2210 | 吉林大學 | 11 | 思想政治 | 632 |
| 110 | 3105 | 上??萍即髮W | 1 | 物理+化學 | 660 |
| 111 | 3110 | 復旦大學 | 5 | 不限 | 668 |
| 112 | 3122 | 上海紐約大學 | 1 | 不限 | 637 |
| 113 | 3130 | 上海海關學院 | 1 | 不限(男) | 614 |
| 114 | 3130 | 上海海關學院 | 2 | 不限(女) | 633 |
| 115 | 3136 | 華東政法大學 | 2 | 思想政治(男) | 599 |
| 116 | 3136 | 華東政法大學 | 3 | 思想政治(女) | 597 |
| 117 | 3205 | 南京警察學院 | 1 | 思想政治(男) | 607 |
| 118 | 3205 | 南京警察學院 | 2 | 物理+化學(男) | 460 |
| 119 | 3205 | 南京警察學院 | 3 | 物理+化學(女) | 589 |
| 120 | 3217 | 南京航空航天大學 | 3 | 物理+化學(男) | 531 |
| 121 | 3225 | 昆山杜克大學 | 1 | 不限(中外合辦) | 74.94 |
| 122 | 3310 | 浙江大學 | 4 | 不限 | 658 |
| 123 | 3513 | 集美大學 | 2 | 物理+化學 | 495 |
| 124 | 3710 | 山東大學 | 4 | 思想政治 | 632 |
| 125 | 4101 | 鄭州警察學院 | 1 | 思想政治(男) | 513 |
| 126 | 4101 | 鄭州警察學院 | 2 | 思想政治(女) | 587 |
| 127 | 4101 | 鄭州警察學院 | 3 | 物理+化學(男) | 531 |
| 128 | 4101 | 鄭州警察學院 | 4 | 物理+化學(女) | 579 |
| 129 | 4210 | 武漢大學 | 5 | 思想政治 | 651 |
| 130 | 4213 | 武漢理工大學 | 6 | 物理+化學 | 573 |
| 131 | 4216 | 中南財經政法大學 | 3 | 思想政治(男) | 572 |
| 132 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 5 | 不限 | 657 |
| 133 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 6 | 物理+化學 | 647 |
| 134 | 4406 | 香港科技大學(廣州) | 1 | 物理+化學(中外合辦) | 645 |
| 135 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 1 | 不限(中外合辦) | 521.55 |
| 136 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 2 | 物理+化學(中外合辦) | 494.03 |
| 137 | 4435 | 南方科技大學 | 1 | 物理+化學 | 81.02 |
| 138 | 5012 | 西南政法大學 | 2 | 思想政治(男) | 561 |
| 139 | 5121 | 中國民用航空飛行學院 | 5 | 物理+化學(男) | 520 |
| 140 | 6502 | 新疆警察學院 | 1 | 思想政治(男) | 59.292 |
| 141 | 6502 | 新疆警察學院 | 2 | 思想政治(女) | 69.199 |
| 142 | 6601 | 香港中文大學 | 1 | 不限 | 662 |
| 143 | 6601 | 香港中文大學 | 2 | 物理/化學/生物 | 663 |
| 144 | 6602 | 香港城市大學 | 1 | 不限 | 636 |
| 145 | 6602 | 香港城市大學 | 2 | 物理/化學/生物 | 641 |
| 146 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 3 | 不限(中外合辦) | 648 |
注:
①以上統(tǒng)計不含藝術類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
②中國科學院大學、北京外國語大學、上??萍即髮W、昆山杜克大學、南方科技大學和深圳北理莫斯科大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學采用綜合評價方式錄取,要求綜評結果合格,所公布的分數(shù)為綜評面試B檔合格考生的最低高考成績。
③新疆警察學院所公布分數(shù)為公安機關加試及公務員錄用考試成績。



























