自主選拔在線團隊綜合整理“廣西2024年本科提前批其他一類院校第一次征集投檔最低分數(shù)線(首選歷史)”相關內(nèi)容,歡迎考生加家長收藏、點閱。
廣西2024年本科提前批其他一類院校第一次征集投檔最低分數(shù)線(首選歷史)
說明:
對考生身體條件有要求的,按學校招生要求進行投檔;需進行面試、體檢、政治審查(招生考察)的,按學校提供的合格名單進行投檔;對性別比例有要求的專業(yè),按學校要求投檔;國家專項計劃專業(yè),只投檔符合國家專項計劃資格的考生。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 |
| 10018 | 北京電子科技學院 | 102 | 581 |
| 10018 | 北京電子科技學院 | 104 | 613 |
| 10040 | 外交學院 | 102 | 611 |
| 10041 | 中國人民公安大學 | 801 | 576 |
| 10269 | 華東師范大學 | 411 | 612 |
| 10269 | 華東師范大學 | 417 | 569 |
| 10511 | 華中師范大學 | 441 | 601 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 421 | 589 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 424 | 587 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 401 | 562 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 430 | 538 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 447 | 582 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 459 | 585 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 410 | 533 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 423 | 535 |
| 10606 | 玉林師范學院 | 411 | 539 |
| 10606 | 玉林師范學院 | 413 | 536 |
| 10606 | 玉林師范學院 | 430 | 538 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 411 | 563 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 412 | 551 |
| 10609 | 百色學院 | 431 | 534 |
| 10635 | 西南大學 | 401 | 595 |
| 10718 | 陜西師范大學 | 411 | 604 |
| 10718 | 陜西師范大學 | 415 | 609 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 415 | 537 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 417 | 523 |
| 11607 | 北部灣大學 | 404 | 545 |
| 11607 | 北部灣大學 | 405 | 532 |
| 11607 | 北部灣大學 | 406 | 526 |
| 11607 | 北部灣大學 | 409 | 534 |
| 11607 | 北部灣大學 | 411 | 527 |
| 11838 | 賀州學院 | 411 | 531 |
| 11838 | 賀州學院 | 412 | 531 |
| 11903 | 中央司法警官學院 | 801 | 511 |
| 11903 | 中央司法警官學院 | 811 | 574 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 103 | 406 |



























