2024年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科提前批錄取最低分目前已經(jīng)公布,接下來(lái)跟隨自主選拔在線團(tuán)隊(duì)一起來(lái)看看具體內(nèi)容吧~
相關(guān)閱讀>>>2024年高考提前批本科投檔分?jǐn)?shù)線匯總
相關(guān)閱讀>>>2024年高考控制分?jǐn)?shù)線(批次線)&一分一段表匯總
遼寧2024年本科提前批次投檔情況(理工類)
附件下載:2024年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科提前批(物理學(xué)科類)錄取最低分
| 院校編號(hào) | 招生院校 | 錄取最低分 |
| 0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 665 |
| 0003 | 清華大學(xué) | 685 |
| 0006 | 北京航空航天大學(xué) | 627 |
| 0018 | 北京電子科技學(xué)院 | 631 |
| P018 | 北京電子科技學(xué)院 | 658 |
| 0030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)626.2 |
| 0032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 579 |
| 0033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 565 |
| 0039 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 557 |
| 0040 | 外交學(xué)院 | 640 |
| 0041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 592 |
| P041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 650 |
| 0042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 577 |
| P042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 599 |
| 0145 | 東北大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)甲類743 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)乙類742 |
| 0151 | 大連海事大學(xué) | 577 |
| 0158 | 大連海洋大學(xué) | 447 |
| 0167 | 渤海大學(xué) | 436 |
| 0175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 607 |
| P175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 636 |
| 0200 | 東北師范大學(xué) | 616 |
| 0212 | 黑龍江大學(xué) | 516 |
| 0254 | 上海海事大學(xué) | 551 |
| 0271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 621 |
| 0274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 623 |
| P274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 647 |
| 0340 | 浙江海洋大學(xué) | 498 |
| 0390 | 集美大學(xué) | 514 |
| 0497 | 武漢理工大學(xué) | 567 |
| 0511 | 華中師范大學(xué) | 599 |
| 0566 | 廣東海洋大學(xué) | 384 |
| 0618 | 重慶交通大學(xué) | 517 |
| 0624 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 555 |
| 0635 | 西南大學(xué) | 620 |
| 0650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 560 |
| 0718 | 陜西師范大學(xué) | 592 |
| 1100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 396 |
| 1105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 577 |
| P105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 631 |
| 1106 | 廣州航海學(xué)院 | 463 |
| 1392 | 云南警官學(xué)院 | 509 |
| 1432 | 遼寧警察學(xué)院 | 547 |
| P432 | 遼寧警察學(xué)院 | 603 |
| Q432 | 遼寧警察學(xué)院 | 503 |
| 1466 | 南京警察學(xué)院 | 563 |
| 1483 | 浙江警察學(xué)院 | 502 |
| P483 | 浙江警察學(xué)院 | 601 |
| 1510 | 山東交通學(xué)院 | 443 |
| 1607 | 北部灣大學(xué) | 432 |
| 1903 | 中央司法警官學(xué)院 | 509 |
| 2735 | 鄭州警察學(xué)院 | 504 |
| P735 | 鄭州警察學(xué)院 | 593 |
| 4172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 376 |
| 4325 | 南方科技大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)80.710 |
| 4423 | 上??萍即髮W(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)660 |
| 6404 | 上海紐約大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)優(yōu)秀 |
| 6406 | 昆山杜克大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)71.893 |
| 6407 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 663 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)520 |
| J002 | 國(guó)防科技大學(xué) | 628 |
| JV02 | 國(guó)防科技大學(xué) | 653 |
| J004 | 陸軍工程大學(xué) | 578 |
| JV04 | 陸軍工程大學(xué) | 601 |
| J005 | 陸軍步兵學(xué)院 | 573 |
| J006 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 569 |
| J007 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 558 |
| J009 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 561 |
| J010 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 553 |
| J011 | 陸軍防化學(xué)院 | 548 |
| J012 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 538 |
| JV12 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 621 |
| J013 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 564 |
| JV13 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 614 |
| J014 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 585 |
| JV14 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 568 |
| J016 | 海軍工程大學(xué) | 598 |
| JV16 | 海軍工程大學(xué) | 639 |
| J017 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 597 |
| JV17 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 619 |
| J018 | 海軍潛艇學(xué)院 | 580 |
| J019 | 海軍航空大學(xué) | 589 |
| JV19 | 海軍航空大學(xué) | 631 |
| J020 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 537 |
| JV20 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 636 |
| J024 | 空軍工程大學(xué) | 518 |
| JV24 | 空軍工程大學(xué) | 606 |
| J025 | 空軍航空大學(xué) | 565 |
| JV25 | 空軍航空大學(xué) | 579 |
| J026 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 573 |
| J030 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 595 |
| JV30 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 626 |
| J034 | 火箭軍工程大學(xué) | 581 |
| JV34 | 火箭軍工程大學(xué) | 620 |
| J036 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 600 |
| JV36 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 616 |
| J037 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 615 |
| JV37 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 645 |
| J039 | 武警工程大學(xué) | 569 |
| JV39 | 武警工程大學(xué) | 625 |
| J040 | 武警警官學(xué)院 | 551 |
| J041 | 武警特種警察學(xué)院 | 510 |
| J044 | 武警海警學(xué)院 | 543 |
| JV44 | 武警海警學(xué)院 | 642 |
| JF19 | 海軍航空大學(xué) | 578 |
| JX19 | 海軍航空大學(xué) | 522 |
| JF25 | 空軍航空大學(xué) | 510 |
| JX25 | 空軍航空大學(xué) | 511 |
| X002 | 香港中文大學(xué) | 667 |
| X006 | 香港城市大學(xué) | 618 |




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



價(jià)政策1180_126.png)













