欧美黄片二区亚州伦伦在线|深夜福利亚洲一区|超碰人人模人人爽最新地址|大量精品视频在线|百深爱五月激情婷婷|www.欧美…黄…|国产毛片无码视频|强奸在线观看视频网站|亚洲欧美精选另类|日韩一区二区三区黄色片

自主選拔在線

登錄 | 注冊(cè)

甘肅2024年普通類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)

2024-07-19 11:50|編輯: 山丫老師|閱讀: 658

摘要

2024年甘肅理工類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線公布,高校的投檔分?jǐn)?shù)線將在各高校官方網(wǎng)站上發(fā)布。為了便于考生查詢,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了2024年甘肅理工類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,建議考生們提前收藏本頁面。

2024年甘肅文科本科一批投檔分?jǐn)?shù)線公布,高校的投檔分?jǐn)?shù)線將在各高校官方網(wǎng)站上發(fā)布。為了便于考生查詢,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了2024年甘肅本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(文科)相關(guān)信息,建議考生們提前收藏本頁面。

相關(guān)閱讀>>>全國(guó)31省市2024年高考本科一批投檔分?jǐn)?shù)線匯總

甘肅2024年普通類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(文科)

完整版查看附件:甘肅2024年普通類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)

院校名稱 院校專業(yè)組名稱 投檔最低分 總分(不含政策性照顧加分) 語文、數(shù)學(xué)之和 語文或數(shù)學(xué)單科最高成績(jī) 外語單科成績(jī) 首選科目單科成績(jī) 再選科目單科最高成績(jī) 再選科目單科次高成績(jī)
北京大學(xué) 普通類 657 657 238 122 142 87 95 95
北京大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 651 651 255 131 138 81 94 83
中國(guó)人民大學(xué) 普通類 646 646 236 128 135 90 97 88
中國(guó)人民大學(xué) 普通類 646 646 230 120 141 89 93 93
中國(guó)人民大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 637 637 245 132 135 89 91 77
中國(guó)人民大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 636 636 240 126 140 76 93 87
清華大學(xué) 普通類 661 661 247 126 145 88 91 90
清華大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 663 663 258 129 138 88 91 88
北京交通大學(xué) 普通類 599 599 204 111 135 82 89 89
北京交通大學(xué) 普通類 584 584 198 118 120 86 92 88
北京航空航天大學(xué) 普通類 627 627 223 126 139 85 90 90
北京理工大學(xué) 普通類 615 615 231 121 129 83 93 79
北京科技大學(xué) 普通類 584 584 204 112 118 87 88 87
北方工業(yè)大學(xué) 普通類 522 522 183 107 81 79 90 89
北方工業(yè)大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生) 497 497 160 107 98 66 87 86
北京化工大學(xué) 普通類 571 571 188 120 123 85 93 82
北京印刷學(xué)院 普通類 537 537 178 105 114 75 88 82
北京石油化工學(xué)院 普通類 472 472 141 107 88 79 87 77
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 中外合作辦學(xué) 574 574 208 113 130 80 83 73
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 普通類 578 578 208 119 122 82 84 82
北京農(nóng)學(xué)院 普通類 490 490 136 113 126 58 89 81
北京林業(yè)大學(xué) 普通類 572 572 193 109 120 85 88 86
北京林業(yè)大學(xué) 普通類 585 585 203 119 116 84 91 91
北京林業(yè)大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 563 563 199 121 115 81 89 79
北京中醫(yī)藥大學(xué) 普通類 576 576 204 111 115 81 88 88
北京師范大學(xué) 普通類 636 636 245 123 133 77 91 90
北京師范大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 625 625 219 118 140 85 91 90
北京師范大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 625 625 220 124 132 92 94 87
首都師范大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 576 576 177 115 126 86 95 92
首都師范大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 571 571 215 113 113 76 87 80
首都體育學(xué)院 普通類 506 506 148 109 117 72 87 82
北京外國(guó)語大學(xué) 普通類 592 592 205 119 139 82 84 82
北京外國(guó)語大學(xué) 普通類 603 603 200 112 137 89 89 88
北京外國(guó)語大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 546 526 168 111 119 69 87 83
北京外國(guó)語大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生) 574 574 193 111 128 82 94 77
北京第二外國(guó)語學(xué)院 普通類 552 552 208 106 108 74 85 77
北京語言大學(xué) 普通類 567 567 214 110 94 89 89 81
北京語言大學(xué) 普通類 566 566 200 123 121 80 86 79
中國(guó)傳媒大學(xué) 普通類 590 590 208 117 130 85 88 79
中國(guó)傳媒大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 540 540 180 122 111 73 88 88
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 普通類 605 605 221 116 130 77 89 88
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 556 556 199 117 92 82 92 91
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生) 598 598 234 130 127 76 84 77
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 普通類 604 604 219 114 130 83 89 83
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 486 486 165 111 106 64 87 64
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 581 581 190 112 129 82 92 88
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生) 595 595 204 114 129 88 90 84
北京物資學(xué)院 普通類 502 502 184 118 84 70 88 76
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 普通類 554 554 195 113 118 87 79 75
北京體育大學(xué) 普通類 549 549 189 113 103 80 90 87
北京體育大學(xué) 普通類 569 569 190 117 139 73 92 75
北京體育大學(xué) 普通類 571 571 201 111 115 84 92 79
北京體育大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 504 504 170 110 82 88 83 81
北京體育大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 526 526 154 109 116 78 93 85
中央美術(shù)學(xué)院 中外合作辦學(xué) 559 559 195 105 128 73 84 79
中國(guó)戲曲學(xué)院 普通類 547 527 173 112 102 87 84 81
中央民族大學(xué) 普通類 586 586 200 121 135 82 93 76
中央民族大學(xué) 民語類及對(duì)等培養(yǎng),只招收加試藏語文考生(藏語文不低于60) 503 483 177 104 100 56 76 74
中央民族大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生) 584 584 216 117 104 88 88 88
中央民族大學(xué) 預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生),較少少數(shù)民族預(yù)科 578 578 213 122 106 80 91 88
中國(guó)政法大學(xué) 普通類 615 615 214 115 131 90 90 90
中國(guó)政法大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 598 598 210 125 131 84 88 85
中國(guó)政法大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 591 591 230 123 103 80 91 87
華北電力大學(xué)(北京) 普通類 574 574 206 112 125 80 86 77
華北電力大學(xué)(北京) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 556 536 196 118 102 72 88 78
中華女子學(xué)院 普通類 506 506 146 109 109 84 86 81
中華女子學(xué)院 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 500 500 162 104 94 81 86 77
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 普通類 573 573 219 115 105 73 89 87
北京聯(lián)合大學(xué) 普通類 525 525 207 111 91 73 87 67
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 普通類 525 525 207 118 87 72 87 72
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 512 492 180 115 83 79 77 73
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 512 512 181 113 84 73 88 86
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 普通類 454 454 160 100 65 79 75 75
北京金融科技學(xué)院 普通類 421 0 0 0 0 0 0 0
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 普通類 432 432 129 99 98 61 77 67
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 普通類 436 436 164 97 51 61 86 74
民政職業(yè)大學(xué) 普通類 487 487 165 104 99 69 81 73
南開大學(xué) 普通類 632 632 229 127 132 89 95 87
南開大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 611 611 217 117 119 79 100 96
天津科技大學(xué) 普通類 528 528 187 110 116 77 77 71
天津科技大學(xué) 中外合作辦學(xué) 528 528 167 100 107 76 94 84
天津工業(yè)大學(xué) 普通類 558 558 194 118 93 90 91 90
中國(guó)民航大學(xué) 普通類 548 548 194 112 116 78 81 79
中國(guó)民航大學(xué) 普通類 553 553 189 100 116 78 90 80
天津農(nóng)學(xué)院 普通類 469 469 153 104 93 81 77 65
天津醫(yī)科大學(xué) 普通類 555 555 190 114 129 81 86 69
天津中醫(yī)藥大學(xué) 普通類 529 529 171 94 117 76 85 80
天津中醫(yī)藥大學(xué) 普通類 428 428 158 94 72 77 71 50
天津中醫(yī)藥大學(xué) 普通類 540 540 194 116 97 75 91 83
天津中醫(yī)藥大學(xué) 定向 527 527 172 103 119 77 87 72
天津師范大學(xué) 普通類 552 552 174 118 117 88 87 86
天津師范大學(xué) 普通類 452 452 145 100 91 71 79 66
天津師范大學(xué) 普通類 565 565 196 115 125 77 87 80
天津師范大學(xué) 普通類 562 562 209 119 100 82 87 84
天津師范大學(xué) 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 516 516 199 118 104 69 80 64
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 普通類 507 507 195 115 85 61 86 80
天津外國(guó)語大學(xué) 普通類 535 535 181 119 111 84 84 75
天津外國(guó)語大學(xué) 普通類 476 476 183 114 76 76 74 67

《準(zhǔn)大一超詳細(xì)大學(xué)規(guī)劃書》

下載

保研流程全梳理電子資料

下載

聲明:本文信息來源于甘肅教育考試院,由自主選拔在線(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報(bào)錯(cuò)
甘肅本科一批投檔線2024年高考投檔線2024年甘肅高考投檔線

甘肅省2021年高考本科一批預(yù)估投檔分?jǐn)?shù)線(理工)2021-07-01

甘肅2024年普通類本科一批物理類投檔分?jǐn)?shù)線2024-07-19

2024年吉林省文史類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線何時(shí)公布2024-06-28

2024年吉林省理工類本科一批投檔分?jǐn)?shù)線何時(shí)公布2024-06-28

沒有更多了

  • 蘭州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 重慶大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 電子科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 四川大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 大連理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 武漢大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 強(qiáng)基備考

    強(qiáng)基備考

  • 綜評(píng)備考

    綜評(píng)備考

  • 選科指導(dǎo)

    選科指導(dǎo)

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 熱門資料

    熱門資料

  • 競(jìng)賽經(jīng)驗(yàn)

    競(jìng)賽經(jīng)驗(yàn)

  • 熱門講座

    熱門講座

  • 升學(xué)規(guī)劃

    升學(xué)規(guī)劃

  • 查分?jǐn)?shù)線

    查分?jǐn)?shù)線

掃碼關(guān)注,回復(fù)關(guān)鍵詞“2026”,領(lǐng)取升學(xué)福利

自主選拔在線

zizzsw 復(fù)制

友情鏈接: