自主選拔在線團隊綜合整理“重慶市2024年第41屆中學生物理競賽復賽省一獲獎名單”相關內(nèi)容,共有83人入選省一。為方便查詢,建議收藏此頁面。另外2024年第41屆全國中學生物理競賽決賽于10月16日-30日在華東師范大學和二附中舉行。
溫馨提示:
為方便競賽考生沖刺備考,自主選拔在線為考生們精心準備了《物理競賽歷年試題及答案》電子資料,數(shù)量有限,先到先得,趕快領??!
重慶市2024年第41屆中學生物理競賽復賽省一獲獎名單
學生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎年份 | 獲獎等級 | 證書編號 |
吳宇周 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝001 |
吳思見 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝002 |
彭楷博 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝003 |
劉奕銘 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝004 |
陳冠宇 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝005 |
李圣和 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝006 |
張議元 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝007 |
鐘楊振飛 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝008 |
廖顥丁 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝009 |
汪枳君 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝010 |
胡釗陽 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝011 |
李昊軒 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝012 |
邵思文 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝013 |
榮懿 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝014 |
聶書磊 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝015 |
張顥宸 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝016 |
盧奎霖 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝017 |
杜安之 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝018 |
羅明睿 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝019 |
劉航瑞 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝020 |
張顥繽 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝021 |
隆宮錦程 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝022 |
明子權 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝023 |
李潭瑞 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝024 |
李明天 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝025 |
葉晨杞 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝026 |
張嘯林 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝027 |
王星喆 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝028 |
聶思丞 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝029 |
謝松童 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝030 |
常鴻宇 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝031 |
羅靜遠 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝032 |
程為之 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝033 |
韓睿穩(wěn) | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝034 |
陳柯霖 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝035 |
張鈺杭 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝036 |
莫皓揚 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝037 |
蔡梓涵 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝038 |
胡愷瑞 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝039 |
王越 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝040 |
唐子瞻 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝041 |
陳思汀 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝042 |
楊卓航 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝043 |
黎明灝 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝044 |
龔詩杰 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝045 |
陳宇坤 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝046 |
劉家暢 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝047 |
李軒宇 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝048 |
秦福杉 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝049 |
線軒和 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝050 |
萬子幸 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝051 |
李旭東 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝052 |
張素誠 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝053 |
薛述文 | 女 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝054 |
葉凌僖 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝055 |
劉倬源 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝056 |
張瑞軒 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝057 |
馬熙浚 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝058 |
景思誠 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝059 |
孫嘉陽 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝060 |
饒玨睿 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝061 |
武尹銳 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝062 |
何承駿 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝063 |
潘思宇 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝064 |
陳翾予 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝065 |
何旻昊 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝066 |
向本驕 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝067 |
孟鈺翔 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝068 |
童家豪 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝069 |
王祺豐 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝070 |
舒耀林 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝071 |
鄧蘇洧 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝072 |
賈燾 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝073 |
盛子健 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝074 |
張海納 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝075 |
王蔚 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝076 |
陳家韻 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝077 |
周學致 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝078 |
魏子賀 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝079 |
張真與 | 男 | 重慶市南開中學校 | 高一 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝080 |
蘇天宇 | 男 | 重慶市育才中學校 | 高三 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝081 |
唐胡元 | 男 | 重慶市梁平區(qū)第一中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝082 |
石遠禎 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高二 | 重慶市 | 2024 | 壹等獎 | P24渝083 |
2024年第41屆全國中學生物理競賽決賽安排
時間:2024年10月16日-30日
地點:上海物理學會,華東師范大學和二附中
決賽的考試形式也跟復賽一樣,筆試+實驗,決賽難度遠大于復賽。決賽理論考試滿分為280分,實驗考試滿分為120分,總分一共400分。
全國決賽根據(jù)不同的比例設置一二三等獎,也就是我們常說的金銀銅牌,也稱國一、國二、國三。
決賽前五十名的同學會入選國家集訓隊,并獲得清華北大保送資格。金銀牌選手也能在強基計劃中獲得優(yōu)惠。
進入國家集訓隊以后,會經(jīng)過大約40天的培訓,進行若干輪理論和實驗測試,通過總成績排序,最終確定名次1~5名的同學參加國際中學生物理奧林匹克競賽(IPhO),6~13名的同學參加亞洲中學生物理奧林匹克競賽(APhO)。
溫馨提示:
面對2025年的高考新篇章,我們深知每一位家長都懷揣著對孩子未來的無限期待。為了共同探索強基計劃與綜合評價的奧秘,我們特別創(chuàng)建了“2025強基綜評交流群”。
我們相信,每一次深入的交流,都是孩子成功路上的一塊基石?,F(xiàn)在就加入我們,與志同道合的家長一起,為孩子的明天搭建更堅實的橋梁!掃描下方二維碼,立刻加入我們的大家庭。
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中 添加白楊老師(微信號:15321584637)好友,備注:省市-高考年份。
2019-2023中學生物理競賽決賽試題及答案下載
年份 | 試題 | 答案 |
2023年 | 試題 | 答案 |
2022年 | 試題 | 答案 |
2021年 | 試題 | 答案 |
2020年 | 試題 | 答案 |
2019年 | 試題 | 答案 |