黑龍江省2023年高考本科提前批院校錄取最低分數(shù)線已公布,為方便大家查看,自主選拔在線團隊整理了黑龍江省2023年高考本科提前批院校錄取最低分數(shù)線,供大家查看!
黑龍江省2023年高考本科提前批院校錄取最低分數(shù)線
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 1 | 北京電子科技學院 | 理工 | 男566、女580、貧困專項481 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 565 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文史 | 513 |
| 13 | 香港中文大學 | 理工 | 637 |
| 13 | 香港中文大學 | 文史 | 579 |
| 14 | 香港城市大學 | 理工 | 595 |
| 14 | 香港城市大學 | 文史 | 526 |
| 16 | 北京師范大學 | 理工 | 599 |
| 20 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理工 | 394 |
| 21 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 406 |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 424 |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 443 |
| 23 | 佳木斯大學 | 理工 | 393 |
| 26 | 華中師范大學 | 文史 | 516 |
| 27 | 東北師范大學 | 理工 | 558 |
| 27 | 東北師范大學 | 文史 | 516 |
| 28 | 陜西師范大學 | 理工 | 550 |
| 28 | 陜西師范大學 | 文史 | 509 |
| 29 | 西南大學 | 理工 | 531 |
| 29 | 西南大學 | 文史 | 508 |
| 34 | 西南大學 | 文史 | 526 |
| 87 | 陸軍裝甲兵學院 | 理工 | 436 |
| 90 | 空軍軍醫(yī)大學 | 理工 | 男511、女548 |
| 93 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 理工 | 423 |
| 97 | 陸軍邊海防學院 | 理工 | 435 |
| 98 | 空軍航空大學 | 理工 | 477 |
| 102 | 武警警官學院 | 理工 | 420 |
| 102 | 武警警官學院 | 文史 | 511 |
| 104 | 武警海警學院 | 文史 | 509 |
| 111 | 中央司法警官學院 | 理工 | 男434、女493 |
| 111 | 中央司法警官學院 | 文史 | 男405、女455 |
| 112 | 中國人民警察大學 | 理工 | 男445、女481 |
| 115 | 江西警察學院 | 理工 | 男439、女483 |
| 115 | 江西警察學院 | 文史 | 男368、女490 |
| 117 | 南京警察學院 | 文史 | 男427、女510、貧困專項446 |
| 118 | 浙江警察學院 | 理工 | 男417、女506 |
| 118 | 浙江警察學院 | 文史 | 男430、女487 |
| 281 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 472 |
| 282 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 499 |
| 282 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 473 |
| 314 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 455 |
| 314 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 452 |
| 315 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 457 |
| 315 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 446 |
| 316 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 389 |
| 316 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 405 |
| 317 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 446 |
| 317 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 426 |
| 318 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 296 |
| 318 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 383 |
| 319 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 405 |
| 319 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 426 |
| 320 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 393 |
| 321 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 405 |
| 321 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 424 |
| 322 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 401 |
| 322 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 381 |
| 323 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 383 |
| 324 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 387 |
| 324 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 387 |
| 325 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 393 |
| 333 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 391 |
| 334 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 470 |
| 334 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 439 |
| 335 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 405 |
| 336 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 380 |
| 337 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 383 |
| 337 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 440 |
| 339 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 389 |
| 339 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 424 |
| 340 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 431 |
| 340 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 439 |
| 341 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 434 |
| 341 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 410 |
| 351 | 大慶師范學院 | 理工 | 440 |
| 351 | 大慶師范學院 | 文史 | 424 |
| 353 | 大慶師范學院 | 理工 | 395 |
| 353 | 大慶師范學院 | 文史 | 417 |
| 354 | 大慶師范學院 | 理工 | 422 |
| 355 | 大慶師范學院 | 理工 | 377 |
| 355 | 大慶師范學院 | 文史 | 401 |
| 356 | 大慶師范學院 | 理工 | 361 |
| 356 | 大慶師范學院 | 文史 | 396 |
| 357 | 大慶師范學院 | 理工 | 418 |
| 357 | 大慶師范學院 | 文史 | 425 |
| 358 | 大慶師范學院 | 理工 | 455 |
| 358 | 大慶師范學院 | 文史 | 429 |
| 359 | 大慶師范學院 | 理工 | 450 |
| 381 | 黑河學院 | 理工 | 422 |
| 381 | 黑河學院 | 文史 | 447 |
| 383 | 黑河學院 | 理工 | 380 |
| 384 | 黑河學院 | 理工 | 368 |
| 385 | 黑河學院 | 理工 | 410 |
| 386 | 黑河學院 | 理工 | 408 |
| 387 | 黑河學院 | 理工 | 363 |
| 388 | 黑河學院 | 理工 | 391 |
| 388 | 黑河學院 | 文史 | 416 |
| 389 | 黑河學院 | 理工 | 388 |
| 389 | 黑河學院 | 文史 | 417 |
| 391 | 綏化學院 | 理工 | 436 |
| 391 | 綏化學院 | 文史 | 430 |
| 392 | 綏化學院 | 理工 | 403 |
| 393 | 綏化學院 | 理工 | 355 |
| 440 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 426 |
| 440 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 427 |
| 461 | 綏化學院 | 理工 | 427 |
| 461 | 綏化學院 | 文史 | 419 |
| 463 | 綏化學院 | 文史 | 412 |
| 1002 | 中國人民大學 | 理工 | 624 |
| 1002 | 中國人民大學 | 文史 | 585 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 理工 | 582 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 文史 | 523 |
| 1019 | 浙江大學 | 文史 | 575 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 561 |
| 1033 | 西南大學 | 文史 | 526 |
| 1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理工 | 592 |
| 1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文史 | 515 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 535 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 470 |
| 1145 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文史 | 489 |
| 1146 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文史 | 545 |
| 1197 | 天津理工大學 | 理工 | 389 |
| 1314 | 上海海事大學 | 理工 | 428 |
| 1335 | 浙江海洋大學 | 理工 | 389 |
| 1356 | 江西師范大學 | 文史 | 491 |
| 2016 | 上海海關(guān)學院 | 理工 | 男557、女570 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 388 |
| 2343 | 集美大學 | 理工 | 400 |
| 2393 | 煙臺大學 | 理工 | 383 |
| 2394 | 山東交通學院 | 理工 | 384 |
| 2394 | 山東交通學院 | 文史 | 399 |
| 2511 | 云南警官學院 | 理工 | 男424、女512 |
| 2511 | 云南警官學院 | 文史 | 男420、女466 |
| 2541 | 新疆師范大學 | 文史 | 413 |
| 2570 | 北部灣大學 | 理工 | 373 |
聲明:本文信息來源黑龍江教育考試院,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。



























