東南大學(xué)2022年強(qiáng)基計(jì)劃入圍高校考核結(jié)果已公布,初審?fù)ㄟ^(guò)且確認(rèn)參加??嫉目忌傻卿洊|南大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286)查看入圍情況。
根據(jù)《東南大學(xué)2022年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡(jiǎn)章》規(guī)定,我校依據(jù)高考成績(jī),按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,按考生所在省份各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù)的6倍分別確定各專(zhuān)業(yè)入圍高??己丝忌麊危┪煌志雵,F(xiàn)將各專(zhuān)業(yè)入圍標(biāo)準(zhǔn)公布如下。
| 省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 入圍合格線(xiàn) |
| 安徽 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 634 |
| 文史 | 哲學(xué) | 583 | |
| 北京 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 594 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) | 626 | ||
| 物理學(xué)類(lèi) | 618 | ||
| 廣東 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 617 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 602 | ||
| 河南 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 612 |
| 化學(xué) | 591 | ||
| 湖北 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 594 |
| 化學(xué) | 574 | ||
| 湖南 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 592 |
| 化學(xué) | 571 | ||
| 江蘇 | 歷史類(lèi) | 哲學(xué) | 584 |
| 物理類(lèi) | 哲學(xué) | 613 | |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) | 620 | ||
| 物理學(xué)類(lèi) | 621 | ||
| 化學(xué) | 615 | ||
| 江西 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 574 |
| 化學(xué) | 606 | ||
| 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 608 |
| 哲學(xué) | 596 | ||
| 山西 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 586 |
| 化學(xué) | 559 | ||
| 陜西 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 605 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 592 | ||
| 四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 620 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 610 | ||
| 天津 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 655 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 654 | ||
| 浙江 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 640 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) | 642 | ||
| 物理學(xué)類(lèi) | 639 | ||
| 重慶 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 585 |
| 化學(xué) | 581 | ||
| 上海 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 533 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 547 |
東南大學(xué)招生辦公室
2022年6月26日
聲明:本文由自主選拔在線(xiàn)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,信息來(lái)源于東南大學(xué),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



價(jià)政策1180_126.png)













