湖南省2021年第35屆全國中學(xué)生數(shù)學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單預(yù)測將于10月中下旬及11月初進(jìn)行公示,屆時,自主選拔在線團(tuán)隊將第一時間同步更新,建議收藏本頁面。
推薦收藏>>>2021年第37屆全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎名單查詢匯總
湖南省2021年第37屆全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|
| 艾宇航 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 蔡季杉 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 曹陽軒 | 長沙市一中 | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 晁昀陽 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳實 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳思遇 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳偉倫 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳逸迪 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 崔子為 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 戴舟 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄧喻源 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 丁博豪 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 范宇湘 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 馮子康 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 高暢煒 | 長沙市南雅中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 咼允文 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 何佳鑫 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃安渝 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃序時 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃袁宇軒 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 姜梓涵 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 瞿楚杰 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 雷博翔 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 雷雁彬 | 長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李曉瑋 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李頤 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李奕成 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 梁行健 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉恒瑞 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉家瑜 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉衎 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉鵬遠(yuǎn) | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉天栩 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉燁谞 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉翊哲 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉志源 | 湖南省長沙市一中 | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉子昂 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉祚旭 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 柳宣兆 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 龍澤鑫 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 羅宇恒 | 湖南省桃源縣第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 莫一 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 彭添翔 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 彭澤瑞 | 衡陽市第八中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 皮家齊 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 蘇宇清 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 粟昱龍 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 唐熠果 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 唐自遠(yuǎn) | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 田彬 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 田宇星 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 童昊陽 | 長沙麓山國際實驗學(xué)校 | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 萬宇康 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王俊焱 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王康印 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王孝君 | 湖南省衡陽縣第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王馭樂 | 衡陽市第八中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王悅軒 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王子晗 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王子昱 | 衡陽市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳境廣 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 向芊蓓 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 向葉崎 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 肖宇豪 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 肖子翔 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 謝煥霆 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 謝朋睿 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 謝卿云 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 謝宇航 | 長沙市一中 | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊軻屹 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊瀟陽 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊正煒 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 尹一涵 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 尤溱 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 余晗睿 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 曾午午 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 曾彥翔 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張榕航 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張宇行 | 長沙麓山國際實驗學(xué)校 | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張智欽 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周博文 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周瀚森 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周佳一 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周景星 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周韜順 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄒聲奇 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
成績查詢方式
1、湖南省數(shù)學(xué)會:http://www.hnssxxh.org.cn/
2、自主選拔在線微信公眾平臺(微信號:zizzsw)
3、自主招生在線網(wǎng)站(m.nyzjxv.cn/)
4、咨詢本校帶隊老師,通常帶隊老師會第一時間拿到考生成績及獲獎情況。
聲明:本文由自主選拔在線團(tuán)隊原創(chuàng)整理,轉(zhuǎn)載請事先聯(lián)系授權(quán),并標(biāo)明來源于自主選拔在線微信公眾號(ID:zizzsw),否則追究法律責(zé)任。













取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)