云南省2021年第37屆全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單暫未公布,從去年云南省數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單公布時(shí)間來看,預(yù)測(cè)云南省2021年數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單將于10月下旬及11月初進(jìn)行公示,屆時(shí),自主選拔在線團(tuán)隊(duì)將第一時(shí)間同步更新,敬請(qǐng)期待。
推薦收藏>>>2021年第37屆全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單查詢匯總
云南省2021年第37屆全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
|---|---|---|---|
| 白陸玉 | 玉溪市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 鮑榮森 | 云南師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 陳秋宇 | 曲靖市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 崔胤乘 | 曲靖市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 代數(shù)博 | 安寧中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 董國昭 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 董立偉 | 臨滄市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 費(fèi)超峣 | 臨滄市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 馮傳寧 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 郭晉寧 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 郭子龍 | 臨滄市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李燦輝 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李辰昊 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李東雨 | 昆明市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 李卓衡 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 劉子瑞 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 龍辰柏 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 馬雪健 | 昭通市上海市新紀(jì)元學(xué)校 | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 馬逸愷 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 聶凡皓 | 紅河州第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 聶赟 | 昆明市第八中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 潘俊衡 | 昆明市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 沙子辰 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 山施川 | 曲靖市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 沈德珺 | 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 宋秉恩 | 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 王文彬 | 臨滄市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 王禹涵 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 肖遙 | 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 謝元 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 薛硯云 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 楊晉源 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 楊知霖 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 姚俞舟 | 昆明市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 于凡晉 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 余祥鴻 | 昭通市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 張皓博 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 張皓欽 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 張堃玉 | 曲靖市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 趙錦林 | 威信縣第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 周尚杰 | 昆明市第一中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
| 鄒昊辰 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 2021年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級(jí)賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
聲明:本文由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)事先聯(lián)系授權(quán),并標(biāo)明來源于自主選拔在線微信公眾號(hào)(ID:zizzsw),否則追究法律責(zé)任。




.jpg)




基綜評(píng)交流群2_副本.png)



基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











競尖子生1760347172322.jpg)