北京師范大學(xué)2019年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)收集整理,供各位低年級(jí)的家長(zhǎng)及考生參考。
北京師范大學(xué)2019年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 660 | 645 | 1369 | 335 |
天津市 | 本科A段 | 674 | 626 | 558 | 137 |
河北省 | 本一批 | 654 | 655 | 2032 | 225 |
山西省 | 本一批 | 618 | 603 | 1702 | 336 |
遼寧省 | 本科批 | 659 | 646 | 841 | 157 |
江蘇省 | 本一批 | 394 | 389 | 3896 | 574 |
安徽省 | 本一批 | 639 | 633 | 2333 | 302 |
江西省 | 本一批 | 630 | 621 | 2371 | 388 |
湖北省 | 本一批 | 632 | 628 | 3558 | 268 |
湖南省 | 本一批 | 627 | 635 | 2820 | 351 |
廣東省 | 本科批 | 638 | 628 | 1741 | 318 |
海南省 | 本一批 | 781 | 807 | 291 | 88 |
貴州省 | 本一批 | 625 | 647 | 1625 | 256 |
陜西省 | 本一批 | 659 | 649 | 1222 | 190 |
甘肅省 | 本一批 | 616 | 623 | 1215 | 129 |
青海省 | 本一批 | 577 | 586 | 512 | 145 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 590 | 629 | 765 | 1 |
聲明:本文信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。