蘭州大學2018年高考本科一批錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,為方便各位家長及考生查詢,自主選拔在線團隊同步更新。具體如下:
蘭州大學2018年高考本科一批錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 一本線 | 錄取最低分 |
北京 | 普通一批 | 理工 | 532 | 616 |
北京 | 普通一批 | 文史 | 576 | 616 |
天津 | 普通一批 | 理工 | 本科:407 | 610 |
天津 | 普通一批 | 文史 | 本科:436 | 598 |
天津 | 自主招生 | 理工 | 本科:407 | 暫無 |
河北 | 普通一批 | 理工 | 511 | 634 |
河北 | 普通一批 | 文史 | 559 | 643 |
河北 | 自主招生 | 理工 | 511 | 541 |
河北 | 自主招生 | 文史 | 559 | 568 |
山西 | 普通一批 | 理工 | 516 | 583 |
山西 | 普通一批 | 文史 | 546 | 585 |
山西 | 自主招生 | 理工 | 516 | 517 |
山西 | 自主招生 | 文史 | 546 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 普通一批 | 理工 | 478 | 579 |
內(nèi)蒙古 | 普通一批 | 文史 | 501 | 579 |
遼寧 | 普通一批 | 理工 | 本科理工368,自招517 | 614 |
遼寧 | 普通一批 | 文史 | 本科文史461,自招553 | 597 |
遼寧 | 自主招生 | 理工 | 本科理工368,自招517 | 572 |
遼寧 | 自主招生 | 文史 | 本科文史461,自招553 | 572 |
吉林 | 普通一批 | 理工 | 533 | 582 |
吉林 | 普通一批 | 文史 | 542 | 569 |
吉林 | 自主招生 | 文史 | 542 | 547 |
黑龍江 | 普通一批 | 理工 | 472 | 595 |
黑龍江 | 普通一批 | 文史 | 490 | 563 |
黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 472 | 525 |
上海 | 普通一批 | 綜合改革 | 不分文理,本科401,自招502 | 515 |
上海 | 自主招生 | 綜合改革 | 暫無 | |
江蘇 | 普通一批 | 理工 | 336 | 366 |
江蘇 | 普通一批 | 文史 | 337 | 361 |
江蘇 | 自主招生 | 理工 | 336 | 351 |
江蘇 | 自主招生 | 文史 | 337 | 351 |
浙江 | 普通一批 | 綜合改革 | 不分文理,第一段588 | 629 |
浙江 | 自主招生 | 綜合改革 | 611 | |
安徽 | 普通一批 | 理工 | 505 | 612 |
安徽 | 普通一批 | 文史 | 550 | 613 |
安徽 | 自主招生 | 理工 | 505 | 565 |
安徽 | 自主招生 | 文史 | 550 | 598 |
福建 | 普通一批 | 理工 | 490 | 585 |
福建 | 普通一批 | 文史 | 551 | 602 |
江西 | 普通一批 | 理工 | 527 | 603 |
江西 | 普通一批 | 文史 | 568 | 615 |
江西 | 自主招生 | 理工 | 527 | 594 |
江西 | 自主招生 | 文史 | 568 | 589 |
山東 | 普通一批 | 理工 | 理科435,自招517 | 614 |
山東 | 普通一批 | 文史 | 文科505,自招550 | 612 |
山東 | 自主招生 | 理工 | 理科435,自招517 | 518 |
山東 | 自主招生 | 文史 | 文科505,自招550 | 552 |
河南 | 普通一批 | 理工 | 499 | 607 |
河南 | 普通一批 | 文史 | 547 | 620 |
河南 | 自主招生 | 理工 | 499 | 504 |
河南 | 自主招生 | 文史 | 547 | 557 |
湖北 | 普通一批 | 理工 | 512 | 604 |
湖北 | 普通一批 | 文史 | 561 | 612 |
湖北 | 自主招生 | 理工 | 512 | 539 |
湖北 | 自主招生 | 文史 | 561 | 595 |
湖南 | 普通一批 | 理工 | 513 | 607 |
湖南 | 普通一批 | 文史 | 569 | 627 |
湖南 | 自主招生 | 理工 | 513 | 528 |
湖南 | 自主招生 | 文史 | 569 | 575 |
廣東 | 普通一批 | 理工 | 理科376,自招500; | 567 |
廣東 | 普通一批 | 文史 | 文科443,自招550 | 587 |
廣東 | 自主招生 | 文史 | 暫無 | |
廣西 | 普通一批 | 理工 | 513 | 596 |
廣西 | 普通一批 | 文史 | 547 | 595 |
海南 | 普通一批 | 理工 | 539 | 693 |
海南 | 普通一批 | 文史 | 579 | 719 |
重慶 | 普通一批 | 理工 | 524 | 612 |
重慶 | 普通一批 | 文史 | 577 | |
重慶 | 自主招生 | 理工 | 603 | |
四川 | 普通一批 | 理工 | 546 | 624 |
四川 | 普通一批 | 文史 | 553 | 597 |
四川 | 自主招生 | 理工 | 546 | 562 |
四川 | 自主招生 | 文史 | 553 | 555 |
貴州 | 普通一批 | 理工 | 484 | 599 |
貴州 | 普通一批 | 文史 | 575 | 640 |
云南 | 普通一批 | 理工 | 530 | 612 |
云南 | 普通一批 | 文史 | 575 | 621 |
西藏 | 普通一批 | 理工 | 445/327 | 384 |
西藏 | 普通一批 | 文史 | 460/375 | 438 |
陜西 | 普通一批 | 理工 | 474 | 589 |
陜西 | 普通一批 | 文史 | 518 | 588 |
陜西 | 自主招生 | 理工 | 474 | 518 |
陜西 | 自主招生 | 文史 | 518 | 530 |
甘肅 | 普通一批 | 理工 | 483 | 565 |
甘肅 | 普通一批 | 文史 | 502 | 552 |
甘肅 | 自主招生 | 理工 | 483 | 487 |
甘肅 | 自主招生 | 文史 | 502 | 519 |
青海 | 普通一批 | 理工 | 403 | 503 |
青海 | 普通一批 | 文史 | 475 | 518 |
寧夏 | 普通一批 | 理工 | 463 | 553 |
寧夏 | 普通一批 | 文史 | 528 | 585 |
新疆 | 普通一批 | 理工 | 467 | 572 |
新疆 | 普通一批 | 文史 | 500 | 560 |
新疆 | 自主招生 | 理工 | 467 | 暫無 |
新疆 | 自主招生 | 文史 | 500 | 566 |
聲明:本文信息來源于蘭州大學本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理排版,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。