欧美黄片二区亚州伦伦在线|深夜福利亚洲一区|超碰人人模人人爽最新地址|大量精品视频在线|百深爱五月激情婷婷|www.欧美…黄…|国产毛片无码视频|强奸在线观看视频网站|亚洲欧美精选另类|日韩一区二区三区黄色片

自主選拔在線

登錄 | 注冊

青海省2018年高考本科一批投檔線(文科)

2018-07-20 18:07|編輯: 梁老師|閱讀: 1509

摘要

青海省教育考試網(wǎng)公布青海2018高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(文科),供各位家長及考生了解。

青海省教育考試網(wǎng)公布青海2018高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(文科),具體分?jǐn)?shù)線如下:

青海省2018年高考本科一批投檔線(文科)

科類
計劃類型
院校代號/名稱
計劃數(shù)
投檔人數(shù)
最高分
最低分
文史 一本普通班 1001 北京大學(xué) 7 8 636.105234137 619.105230127
文史 一本普通班 1002 中國人民大學(xué) 3 3 616.114222130 606.118231123
文史 一本普通班 1003 清華大學(xué) 1 1 617.107215137 617.107215137
文史 一本普通班 1007 北京理工大學(xué) 6 6 561.105204119 545.100194102
文史 一本普通班 1011 北京工商大學(xué) 5 5 533.103198099 495.076193078
文史 一本普通班 1014 北京印刷學(xué)院 2 2 490.101177091 480.094190074
文史 一本普通班 1025 首都師范大學(xué) 4 4 525.103180102 511.107190094
文史 一本普通班 1027 北京外國語大學(xué) 4 4 562.098208119 544.092228104
文史 一本普通班 1028 北京第二外國語學(xué)院 2 2 545.097199114 540.094186106
文史 一本普通班 1030 中國傳媒大學(xué) 6 6 568.102188124 546.104218102
文史 一本普通班 1031 中央財經(jīng)大學(xué) 8 8 605.109219120 562.097222099
文史 一本普通班 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 16 17 583.109214115 564.101228106
文史 一本普通班 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 5 5 546.098212098 512.098175095
文史 一本普通班 1038 北京體育大學(xué) 6 6 530.103211099 507.099180093
文史 一本普通班 1046 中央民族大學(xué) 19 21 565.112203099 525.087203092
文史 一本普通班 1047 中國政法大學(xué) 18 18 589.112212132 559.114198117
文史 一本普通班 1048 華北電力大學(xué)(北京) 5 5 532.103185113 527.104181123
文史 一本普通班 1058 北京聯(lián)合大學(xué) 2 2 506.103200071 499.092176073
文史 一本普通班 1096 南開大學(xué) 4 4 598.110219130 583.095216121
文史 一本普通班 1098 天津科技大學(xué) 2 1 502.097186109 502.097186109
文史 一本普通班 1100 中國民航大學(xué) 3 3 504.092183115 489.103195074
文史 一本普通班 1107 天津外國語大學(xué) 2 2 492.103182087 491.102199073
文史 一本普通班 1108 天津商業(yè)大學(xué) 22 10 525.084185096 475.077195102
文史 一本普通班 1109 天津財經(jīng)大學(xué) 7 7 520.092201102 508.108182107
文史 一本普通班 1153 河北大學(xué) 6 6 515.111195071 504.095185085
文史 一本普通班 1156 華北電力大學(xué)(保定) 4 2 510.099188102 483.106214060
文史 一本普通班 1157 華北理工大學(xué) 4 1 475.094207085 475.094207085
文史 一本普通班 1279 中北大學(xué) 5 5 491.099189073 484.095191066
文史 一本普通班 1291 山西財經(jīng)大學(xué) 26 26 523.099211113 481.095202080
文史 一本普通班 2012 大連海事大學(xué) 1 1 494.096177101 494.096177101
文史 一本普通班 2030 東北財經(jīng)大學(xué) 5 5 552.087207121 521.104186100
文史 一本普通班 2120 吉林大學(xué) 12 12 560.089213115 530.096196094
文史 一本普通班 2122 長春理工大學(xué) 3 3 491.100194069 484.091178106
文史 一本普通班 2129 東北師范大學(xué) 6 6 534.098201114 514.102221083
文史 一本普通班 2188 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 484.101231078 481.094184099
文史 一本普通班 2189 東北林業(yè)大學(xué) 8 8 521.093215097 493.092194101
文史 一本普通班 3001 復(fù)旦大學(xué) 6 7 614.111227140 607.110224137
文史 一本普通班 3003 上海交通大學(xué) 1 1 605.112217133 605.112217133
文史 一本普通班 3014 上海師范大學(xué) 4 4 506.098183102 499.088215088
文史 一本普通班 3015 上海外國語大學(xué) 4 4 550.101199114 539.097200115
文史 一本普通班 3020 華東政法大學(xué) 8 8 571.095187121 541.100212106
文史 一本普通班 3024 上海大學(xué) 4 4 553.092199090 540.098198116
文史 一本普通班 3029 上海立信會計金融學(xué)院 5 5 521.090201114 510.102185115
文史 一本普通班 3073 南京大學(xué) 5 5 605.107230131 595.108217117
文史 一本普通班 3074 蘇州大學(xué) 9 9 573.109217122 524.104199095
文史 一本普通班 3078 江蘇科技大學(xué) 9 9 504.100189121 486.086191089
文史 一本普通班 3079 中國礦業(yè)大學(xué) 4 4 522.100175113 502.092210084
文史 一本普通班 3081 常州大學(xué) 2 2 496.101201073 478.080194100
文史 一本普通班 3082 南京郵電大學(xué) 14 14 527.087206111 507.102184085
文史 一本普通班 3083 河海大學(xué) 4 4 537.106204096 529.091209091
文史 一本普通班 3086 江蘇大學(xué) 7 7 517.108184089 505.102202083
文史 一本普通班 3095 中國藥科大學(xué) 2 2 533.110206118 492.100188072
文史 一本普通班 3100 南京財經(jīng)大學(xué) 5 5 503.094197103 482.094178074
文史 一本普通班 3123 南京審計大學(xué) 13 13 541.096208104 519.106207130
文史 一本普通班 3228 西交利物浦大學(xué) 6 6 526.105203088 489.099182107
文史 一本普通班 3234 杭州電子科技大學(xué) 4 4 514.072195094 502.089191098
文史 一本普通班 3259 浙江財經(jīng)大學(xué) 10 10 530.105189083 494.103208063
文史 一本普通班 3357 安徽財經(jīng)大學(xué) 18 18 532.101198114 487.103190072
文史 一本普通班 3458 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 6 3 481.084194104 478.087165103
文史 一本普通班 3460 廈門大學(xué) 10 10 588.107214119 579.105221111
文史 一本普通班 3461 華僑大學(xué) 10 10 510.096202080 497.098200108
文史 一本普通班 3553 南昌大學(xué) 9 9 516.094178110 508.103189083
文史 一本普通班 3555 東華理工大學(xué) 4 1 475.097193059 475.097193059
文史 一本普通班 3562 江西師范大學(xué) 22 22 519.095201081 488.080192095
文史 一本普通班 3567 江西財經(jīng)大學(xué) 8 8 544.092221124 504.086187111
文史 一本普通班 3652 山東大學(xué) 10 10 576.109217135 560.100205125
文史 一本普通班 3653 中國海洋大學(xué) 8 8 548.108216105 537.096203106
文史 一本普通班 3654 山東科技大學(xué) 6 5 505.085188098 477.093198090
文史 一本普通班 3657 濟南大學(xué) 8 8 504.094166088 495.073208088
文史 一本普通班 3662 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 502.092199099 480.102181071
文史 一本普通班 3671 山東師范大學(xué) 9 9 513.094192097 501.089188099
文史 一本普通班 3681 山東財經(jīng)大學(xué) 20 20 506.093210067 480.086191093
文史 一本普通班 3689 青島大學(xué) 4 4 531.099195109 517.095196099
文史 一本普通班 3797 山東大學(xué)威海分校 4 4 526.095206106 519.100187099
文史 一本普通班 4002 鄭州大學(xué) 12 12 532.095196114 513.107207092
文史 一本普通班 4013 河南大學(xué) 16 16 513.097165107 496.101189098
文史 一本普通班 4133 武漢大學(xué) 4 4 595.107218133 587.110208111
文史 一本普通班 4138 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 3 524.101193110 514.088211108
文史 一本普通班 4141 武漢理工大學(xué) 3 3 537.095209099 522.092196122
文史 一本普通班 4142 湖北工業(yè)大學(xué) 8 4 491.091191082 478.100190072
文史 一本普通班 4144 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 503.110184096 497.083208096
文史 一本普通班 4152 中南財經(jīng)政法大學(xué) 11 11 566.094229108 508.088192098
文史 一本普通班 4155 中南民族大學(xué) 17 12 502.082197095 475.088188089
文史 一本普通班 4166 三峽大學(xué) 9 11 502.086180098 481.093186084
文史 一本普通班 4262 湘潭大學(xué) 5 5 503.102219098 501.106174098
文史 一本普通班 4264 湖南大學(xué) 8 8 560.106219108 545.107208098
文史 一本普通班 4265 中南大學(xué) 8 8 560.111207101 544.101198123
文史 一本普通班 4266 湖南科技大學(xué) 21 21 505.099198100 489.087172106
文史 一本普通班 4267 長沙理工大學(xué) 4 4 495.094203113 484.102199091
文史 一本普通班 4268 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 503.094180090 476.090180088
文史 一本普通班 4269 中南林業(yè)科技大學(xué) 12 12 511.094205105 483.099162089
文史 一本普通班 4271 湖南師范大學(xué) 7 7 541.093213112 521.105203092
文史 一本普通班 4281 南華大學(xué) 4 4 507.104199099 498.098202079
文史 一本普通班 4395 中山大學(xué) 8 8 590.130218111 580.105213111
文史 一本普通班 4396 暨南大學(xué) 18 18 572.092223120 542.105210090
文史 一本普通班 4398 華南理工大學(xué) 8 6 558.092220111 480.093186075
文史 一本普通班 4401 廣州醫(yī)科大學(xué) 2 1 506.096196098 506.096196098
文史 一本普通班 4416 深圳大學(xué) 2 2 543.094224107 541.101185122
文史 一本普通班 4481 北京師范大學(xué)珠海分校 4 4 492.091186088 483.105194076
文史 一本普通班 4535 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 1 1 542.100204110 542.100204110
文史 一本普通班 4614 海南大學(xué) 6 6 521.102190076 503.104190090
文史 一本普通班 5005 西南大學(xué) 2 2 536.103189121 524.086197111
文史 一本普通班 5010 四川外國語大學(xué) 9 9 538.085194103 519.096182113
文史 一本普通班 5011 西南政法大學(xué) 3 3 557.106216090 550.094214103
文史 一本普通班 5016 重慶工商大學(xué) 12 12 523.104201085 499.099183099
文史 一本普通班 5065 四川大學(xué) 6 6 578.100221126 537.104200100
文史 一本普通班 5066 西南交通大學(xué) 11 11 541.102205109 517.094203111
文史 一本普通班 5068 西南石油大學(xué) 4 4 517.096187107 491.096183112
文史 一本普通班 5070 西南科技大學(xué) 12 12 516.097202076 494.105198095
文史 一本普通班 5071 成都信息工程大學(xué) 5 5 494.088192086 479.085189088
文史 一本普通班 5080 四川師范大學(xué) 15 15 517.101207085 505.101204078
文史 一本普通班 5088 西南財經(jīng)大學(xué) 17 17 590.114210120 538.103209103
文史 一本普通班 5091 西南民族大學(xué) 15 15 529.110192086 494.098177076
文史 一本普通班 5174 貴州大學(xué) 6 6 511.093182103 482.098183097
文史 一本普通班 5229 云南大學(xué) 7 7 520.100210109 507.097189097
文史 一本普通班 6001 西北大學(xué) 13 13 541.106206101 517.106203087
文史 一本普通班 6006 西安工業(yè)大學(xué) 9 9 500.092176112 479.094167083
文史 一本普通班 6007 西安建筑科技大學(xué) 5 5 500.091173096 487.090195076
文史 一本普通班 6008 西安科技大學(xué) 6 6 508.093198106 499.092187095
文史 一本普通班 6012 長安大學(xué) 7 7 528.106212080 506.102171110
文史 一本普通班 6013 西北農(nóng)林科技大學(xué) 6 6 529.092203117 516.085203112
文史 一本普通班 6022 西北政法大學(xué) 27 27 548.108210107 514.107210070
文史 一本普通班 6034 西安郵電大學(xué) 3 3 502.088178100 496.095184080
文史 一本普通班 6101 蘭州大學(xué) 8 8 548.100187115 518.103230105
文史 一本普通班 9901 青海大學(xué) 65 63 514.102179103 475.089190091
文史 一本民族班 3004 華東理工大學(xué) 2 2 474.085194081 472.081183077
文史 一本民族班 4395 中山大學(xué) 4 4 548.090199110 530.103197088
文史 一本民族班 6101 蘭州大學(xué) 1 1 521.087174109 521.087174109
文史 一本預(yù)科班 1029 北京語言大學(xué) 2 2 502.079204076 498.098195078
文史 一本預(yù)科班 1031 中央財經(jīng)大學(xué) 2 2 546.093195108 476.096162092
文史 一本預(yù)科班 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 1 1 557.082207114 557.082207114
文史 一本預(yù)科班 2129 東北師范大學(xué) 1 1 501.093184095 501.093184095
文史 一本預(yù)科班 2189 東北林業(yè)大學(xué) 2 1 491.087171101 491.087171101
文史 一本預(yù)科班 3003 上海交通大學(xué) 2 2 565.101197115 558.088218105
文史 一本預(yù)科班 3020 華東政法大學(xué) 2 2 538.085213098 537.104202075
文史 一本預(yù)科班 3029 上海立信會計金融學(xué)院 2 2 490.092201053 474.088164083
文史 一本預(yù)科班 3123 南京審計大學(xué) 2 2 522.080198113 507.096162105
文史 一本預(yù)科班 3460 廈門大學(xué) 2 2 554.099193110 552.094205100
文史 一本預(yù)科班 3652 山東大學(xué) 2 2 534.100209085 520.104210070
文史 一本預(yù)科班 3653 中國海洋大學(xué) 2 2 512.098207091 508.092210084
文史 一本預(yù)科班 4145 華中師范大學(xué) 4 4 516.090196099 497.100193063
文史 一本預(yù)科班 4152 中南財經(jīng)政法大學(xué) 4 4 504.097168099 484.097174088
文史 一本預(yù)科班 4166 三峽大學(xué) 3 3 480.095175070 474.081164092
文史 一本預(yù)科班 4264 湖南大學(xué) 2 2 529.102189095 510.100196111
文史 一本預(yù)科班 4444 南方醫(yī)科大學(xué) 4 4 502.093186073 474.088179080
文史 一本預(yù)科班 5005 西南大學(xué) 2 2 519.103190113 511.094169097
文史 一本預(yù)科班 5066 西南交通大學(xué) 2 2 486.102200052 483.089197087
文史 一本預(yù)科班 6013 西北農(nóng)林科技大學(xué) 2 2 500.098199057 493.092162100
文史 一本預(yù)科班 6015 陜西師范大學(xué) 5 5 503.090195100 495.095199082
文史 一本藏文班 1046 中央民族大學(xué) 11 11 584.146184098 554.145200071
文史 一本藏文班 9901 青海大學(xué) 20 20 517.144150077 465.139146041
文史 一本蒙文班 1046 中央民族大學(xué) 4 4 421.142156058 363.135123035
文史 一本蒙文班 1360 內(nèi)蒙古大學(xué) 5 5 398.136137045 348.129124026

聲明:本文信息來源于青海省教育考試網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請直接聯(lián)系管理員刪除。

0

收藏

分享到:

微信掃一掃分享

QR Code

微信里點“發(fā)現(xiàn)”

掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

報錯
2018高考本科一批投檔線青海高考投檔線

2018年高考本科一批投檔線匯總(全國)2019-06-07

沒有更多了

  • 蘭州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 重慶大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 電子科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 四川大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 大連理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 武漢大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

  • 強基備考

    強基備考

  • 綜評備考

    綜評備考

  • 選科指導(dǎo)

    選科指導(dǎo)

  • 優(yōu)質(zhì)試題

    優(yōu)質(zhì)試題

  • 熱門資料

    熱門資料

  • 競賽經(jīng)驗

    競賽經(jīng)驗

  • 熱門講座

    熱門講座

  • 升學(xué)規(guī)劃

    升學(xué)規(guī)劃

  • 查分?jǐn)?shù)線

    查分?jǐn)?shù)線

掃碼關(guān)注,回復(fù)關(guān)鍵詞“2026”,領(lǐng)取升學(xué)福利

自主選拔在線

zizzsw 復(fù)制

友情鏈接: